Reconciliation of two tables with Join tool and Tile tool - cross match
Options
- Subscribe to RSS Feed
- Mark Topic as New
- Mark Topic as Read
- Float this Topic for Current User
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Printer Friendly Page
Anjankumar2021
8 - Asteroid
a month ago
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Notify Moderator
Hi Team, @binuacs
I hope you are all doing well. I am reaching out to seek your assistance with some exceptions we are experiencing in our Alteryx workflow.
Specifically, we are facing challenges with the reconciliation of two tables using the Tile and Join tile functions. i am getting cross mismatch for Sale date Vs purchase date and warranty date Vs Due date. for example.
Product Code | Sale Qty | Sale date | Warranty date | Item Code | Sale Qty | Purchase Date | Due Date | Code Check | Qty Check | Sale date check | Date check |
7095500005 | 2,000 | 12/02/2025 | 03/06/2025 | 7095500005 | 2,000 | 06/03/2025 | 12/05/2025 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
7095500005 | 2,000 | 06/03/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 2,000 | 12/02/2025 | 03/06/2025 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
If anyone has experience or insights on how to address these issues, your help would be greatly appreciated. Thank you in advance for your support and cooperation.
Code Check : [Product Code]=[Item Code]
Qty Check: [Sale Qty]=[Right_Sale Qty]
Sale date Check: [Sale date]=[Purchase Date]
Date Check: [Warranty date]=[Due Date]
Input | ||||||||||
Table 1 | Table 2 | |||||||||
Product Code | Sale Qty | Sale date | Warranty date | Item Code | Sale Qty | Purchase Date | Due Date | |||
7095500005 | 600 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 22,000 | 06/02/2025 | 07/05/2025 | |||
7095500005 | 2,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | 7095500005 | 20,000 | 10/02/2025 | 12/05/2025 | |||
7095500005 | 2,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 7,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | |||
7095500005 | 3,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 600 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | |||
7095500005 | 5,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | 7095500005 | 2,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | |||
7095500005 | 7,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 3,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | |||
7095500005 | 10,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | 7095500005 | 5,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | |||
7095500005 | 20,000 | 10/02/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 2,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | |||
7095500005 | 22,000 | 06/02/2025 | 07/05/2025 | 7095500005 | 10,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | |||
7095500005 | 31,000 | 17/03/2025 | 16/06/2025 | 7095500005 | 31,000 | 17/03/2025 | 16/06/2025 | |||
7247540008 | 369 | 01/04/2025 | 30/06/2025 | 7247540008 | 20,000 | 20250217 | 20250519 | |||
7247540008 | 904 | 25/03/2025 | 23/06/2025 | 7247540008 | 20,000 | 20250217 | 20250519 | |||
7247540008 | 1,900 | 04/03/2025 | 02/06/2025 | 7247540008 | 11,450 | 20250219 | 20250519 | |||
7247540008 | 2,048 | 13/03/2025 | 10/06/2025 | 7247540008 | 12,000 | 20250304 | 20250602 | |||
7247540008 | 2,750 | 07/03/2025 | 04/06/2025 | 7247540008 | 3,900 | 20250304 | 20250602 | |||
7247540008 | 3,309 | 11/03/2025 | 09/06/2025 | 7247540008 | 6,600 | 20250304 | 20250602 | |||
7247540008 | 3,539 | 14/03/2025 | 11/06/2025 | 7247540008 | 25,600 | 20250304 | 20250602 | |||
7247540008 | 3,900 | 04/03/2025 | 02/06/2025 | 7247540008 | 1,900 | 20250304 | 20250602 | |||
7247540008 | 4,000 | 25/03/2025 | 23/06/2025 | 7247540008 | 7,250 | 20250307 | 20250604 | |||
7247540008 | 5,069 | 13/03/2025 | 10/06/2025 | 7247540008 | 2,750 | 20250307 | 20250604 | |||
7247540008 | 5,505 | 14/03/2025 | 11/06/2025 | 7247540008 | 3,309 | 20250311 | 20250609 | |||
7247540008 | 6,600 | 04/03/2025 | 02/06/2025 | 7247540008 | 65,000 | 20250311 | 20250609 | |||
7247540008 | 6,883 | 28/03/2025 | 25/06/2025 | 7247540008 | 124,000 | 20250311 | 20250609 | |||
7247540008 | 7,250 | 07/03/2025 | 04/06/2025 | 7247540008 | 261,000 | 20250311 | 20250609 | |||
7247540008 | 7,900 | 24/03/2025 | 23/06/2025 | 7247540008 | 5,069 | 20250313 | 20250610 | |||
7247540008 | 10,000 | 13/03/2025 | 10/06/2025 | 7247540008 | 70,000 | 20250313 | 20250610 | |||
7247540008 | 11,450 | 19/02/2025 | 19/05/2025 | 7247540008 | 20,000 | 20250313 | 20250610 | |||
7247540008 | 12,000 | 04/03/2025 | 02/06/2025 | 7247540008 | 30,000 | 20250313 | 20250610 | |||
7247540008 | 18,108 | 14/03/2025 | 11/06/2025 | 7247540008 | 2,048 | 20250313 | 20250610 | |||
7247540008 | 20,000 | 17/02/2025 | 19/05/2025 | 7247540008 | 10,000 | 20250313 | 20250610 | |||
7247540008 | 20,000 | 17/02/2025 | 19/05/2025 | 7247540008 | 20,000 | 20250313 | 20250610 | |||
7247540008 | 20,000 | 13/03/2025 | 10/06/2025 | 7247540008 | 3,539 | 20250314 | 20250611 | |||
7247540008 | 20,000 | 13/03/2025 | 10/06/2025 | 7247540008 | 18,108 | 20250314 | 20250611 | |||
7247540008 | 25,600 | 04/03/2025 | 02/06/2025 | 7247540008 | 5,505 | 20250314 | 20250611 | |||
7247540008 | 26,461 | 14/03/2025 | 11/06/2025 | 7247540008 | 26,461 | 20250314 | 20250611 | |||
7247540008 | 30,000 | 13/03/2025 | 10/06/2025 | 7247540008 | 47,456 | 20250314 | 20250611 | |||
7247540008 | 47,456 | 14/03/2025 | 11/06/2025 | 7247540008 | 7,900 | 20250324 | 20250623 | |||
7247540008 | 65,000 | 11/03/2025 | 09/06/2025 | 7247540008 | 904 | 20250325 | 20250623 | |||
7247540008 | 70,000 | 13/03/2025 | 10/06/2025 | 7247540008 | 4,000 | 20250325 | 20250623 | |||
7247540008 | 124,000 | 11/03/2025 | 09/06/2025 | 7247540008 | 6,883 | 20250328 | 20250625 | |||
7247540008 | 261,000 | 11/03/2025 | 09/06/2025 | 7247540008 | 369 | 20250401 | 20250630 |
Output | |||||||||||
Product Code | Sale Qty | Sale date | Warranty date | Item Code | Sale Qty | Purchase Date | Due Date | Code Check | Qty Check | Sale date check | Date check |
7095500005 | 600 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 600 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 2,000 | 12/02/2025 | 03/06/2025 | 7095500005 | 2,000 | 06/03/2025 | 12/05/2025 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
7095500005 | 2,000 | 06/03/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 2,000 | 12/02/2025 | 03/06/2025 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
7095500005 | 3,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 3,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 5,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | 7095500005 | 5,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 7,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 7,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 10,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | 7095500005 | 10,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 20,000 | 10/02/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 20,000 | 10/02/2025 | 12/05/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 22,000 | 06/02/2025 | 07/05/2025 | 7095500005 | 22,000 | 06/02/2025 | 07/05/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 31,000 | 17/03/2025 | 16/06/2025 | 7095500005 | 31,000 | 17/03/2025 | 16/06/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7205470008 | 20000 | 19/03/2025 | 16/06/2025 | 7205470008 | 20000 | 26/03/2025 | 23/06/2025 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
7205470008 | 20000 | 26/03/2025 | 23/06/2025 | 7205470008 | 20000 | 19/03/2025 | 16/06/2025 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
7205470008 | 20000 | 13/03/2025 | 10/06/2025 | 7205470008 | 20000 | 17/02/2025 | 19/05/2025 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
7205470008 | 20000 | 13/03/2025 | 10/06/2025 | 7205470008 | 20000 | 17/02/2025 | 19/05/2025 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
7205470008 | 20000 | 17/02/2025 | 19/05/2025 | 7205470008 | 20000 | 13/03/2025 | 10/06/2025 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
7205470008 | 20000 | 17/02/2025 | 19/05/2025 | 7205470008 | 20000 | 13/03/2025 | 10/06/2025 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
7205470008 | 5000 | 28/03/2025 | 25/06/2025 | 7205470008 | 5000 | 24/02/2025 | 26/05/2025 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
7205470008 | 5000 | 24/02/2025 | 26/05/2025 | 7205470008 | 5000 | 28/03/2025 | 25/06/2025 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |
Required Output:
Product Code | Sale Qty | Sale date | Warranty date | Item Code | Sale Qty | Purchase Date | Due Date | Code Check | Qty Check | Sale date check | Date check |
7095500005 | 600 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 600 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 2,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 2,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 2,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | 7095500005 | 2,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 3,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 3,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 5,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | 7095500005 | 5,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 7,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 7,000 | 12/02/2025 | 12/05/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 10,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | 7095500005 | 10,000 | 06/03/2025 | 03/06/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 20,000 | 10/02/2025 | 12/05/2025 | 7095500005 | 20,000 | 10/02/2025 | 12/05/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 22,000 | 06/02/2025 | 07/05/2025 | 7095500005 | 22,000 | 06/02/2025 | 07/05/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7095500005 | 31,000 | 17/03/2025 | 16/06/2025 | 7095500005 | 31,000 | 17/03/2025 | 16/06/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7205470008 | 5000 | 24/02/2025 | 26/05/2025 | 7205470008 | 5000 | 24/02/2025 | 26/05/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7205470008 | 5000 | 28/03/2025 | 25/06/2025 | 7205470008 | 5000 | 28/03/2025 | 25/06/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7205470008 | 20000 | 17/02/2025 | 19/05/2025 | 7205470008 | 20000 | 17/02/2025 | 19/05/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7205470008 | 20000 | 17/02/2025 | 19/05/2025 | 7205470008 | 20000 | 17/02/2025 | 19/05/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7205470008 | 20000 | 13/03/2025 | 10/06/2025 | 7205470008 | 20000 | 13/03/2025 | 10/06/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7205470008 | 20000 | 13/03/2025 | 10/06/2025 | 7205470008 | 20000 | 13/03/2025 | 10/06/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7205470008 | 20000 | 19/03/2025 | 16/06/2025 | 7205470008 | 20000 | 19/03/2025 | 16/06/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
7205470008 | 20000 | 26/03/2025 | 23/06/2025 | 7205470008 | 20000 | 26/03/2025 | 23/06/2025 | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
Labels:
- Labels:
- Workflow
1 REPLY 1
lwolfie
11 - Bolide
a month ago
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Notify Moderator
