Hi Team;
Name | Amount |
Raj | 100 |
Raj | 100 |
Sri | 200 |
Sri | 200 |
Anu | 300 |
Expected Output
Name | Amount | Name1 | Amount1 | Name2 | Amount2 |
Raj | 100 | Raj | 100 | Blank | Blank |
Raj | 100 | Raj | 100 | Blank | Blank |
Sri | 200 | Blank | Blank | Sri | 200 |
Sri | 200 | Blank | Blank | Sri | 200 |
Anu | 300 | Blank | Blank | Blank | Blank |
Solved! Go to Solution.
User | Count |
---|---|
108 | |
84 | |
76 | |
54 | |
40 |