Hello,
I have a input file where it has listed all the years from 2012- 2035. now i can pick current year 2024 from select tool but then in next year how it will pick automatically 2025.
select tool-
True | 2012 | Double | 8 | ||
True | 2013 | Double | 8 | ||
True | 2014 | Double | 8 | ||
True | 2015 | Double | 8 | ||
True | 2016 | Double | 8 | ||
True | 2017 | Double | 8 | ||
True | 2018 | Double | 8 | ||
True | 2019 | Double | 8 | ||
True | 2020 | Double | 8 | ||
True | 2021 | Double | 8 | ||
True | 2022 | Double | 8 | ||
True | 2023 | Double | 8 | ||
True | 2024 | Double | 8 | ||
True | 2025 | Double | 8 | ||
True | 2026 | Double | 8 | ||
True | 2027 | Double | 8 | ||
True | 2028 | Double | 8 | ||
True | 2029 | Double | 8 | ||
True | 2030 | Double | 8 | ||
True | 2031 | Double | 8 | ||
True | 2032 | Double | 8 |
Solved! Go to Solution.
Hi @kauser i have attached the workflow for your reference with your data
You can use the following in a filter tool, where Field1 is the year column.
[Field1] = tonumber(datetimetrim(datetimenow(),'year'))
My bad actually data comes like below and how can i pick current year column -
SALES | ITEMS | TYPE | QUALITY | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
A | BC | ZS | GOOD | 5,648.00 | 11,296.00 | 22,592.00 | 45,184.00 | 90,368.00 | 180,736.00 | 361,472.00 | 722,944.00 | 1,445,888.00 | 2,891,776.00 | 5,783,552.00 | 11,567,104.00 | 23,134,208.00 | 46,268,416.00 | 92,536,832.00 |
A | BC | ZS | GOOD | 8,472.00 | 16,944.00 | 33,888.00 | 67,776.00 | 135,552.00 | 271,104.00 | 542,208.00 | 1,084,416.00 | 2,168,832.00 | 4,337,664.00 | 8,675,328.00 | 17,350,656.00 | 34,701,312.00 | 69,402,624.00 | 138,805,248.00 |
A | BC | ZS | GOOD | 16,944.00 | 33,888.00 | 67,776.00 | 135,552.00 | 271,104.00 | 542,208.00 | 1,084,416.00 | 2,168,832.00 | 4,337,664.00 | 8,675,328.00 | 17,350,656.00 | 34,701,312.00 | 69,402,624.00 | 138,805,248.00 | 277,610,496.00 |
A | BC | ZS | GOOD | 33,888.00 | 67,776.00 | 135,552.00 | 271,104.00 | 542,208.00 | 1,084,416.00 | 2,168,832.00 | 4,337,664.00 | 8,675,328.00 | 17,350,656.00 | 34,701,312.00 | 69,402,624.00 | 138,805,248.00 | 277,610,496.00 | 555,220,992.00 |
A | BC | ZS | GOOD | 67,776.00 | 135,552.00 | 271,104.00 | 542,208.00 | 1,084,416.00 | 2,168,832.00 | 4,337,664.00 | 8,675,328.00 | 17,350,656.00 | 34,701,312.00 | 69,402,624.00 | 138,805,248.00 | 277,610,496.00 | 555,220,992.00 | 1,110,441,984.00 |
A | BC | ZS | GOOD | 135,552.00 | 271,104.00 | 542,208.00 | 1,084,416.00 | 2,168,832.00 | 4,337,664.00 | 8,675,328.00 | 17,350,656.00 | 34,701,312.00 | 69,402,624.00 | 138,805,248.00 | 277,610,496.00 | 555,220,992.00 | 1,110,441,984.00 | 2,220,883,968.00 |
Hi @kauser updated the workflow as required
Hey @kauser, you can use a Dynamic Select tool to handle this:
[Name] IN ('SALES','ITEMS','TYPE','QUALITY')
OR
[Name] = ToString(DateTimeYear(DateTimeToday()))