Hi Team, @binuacs
could someone assist on the below?
i want to divide entire data into multiple sheets based on distributor ID. each sheet should contain unique Distributor ID.
for example distributor ID 179811233 - 3 line items in the input file, so it should be in 3 sheets(sheet1,Sheet2, sheet3).
Input | ||
Activity | Distributor ID | Sale Qty |
Sale | 179811233 | 3000 |
Sale | 179811233 | 3000 |
Sale | 179811233 | 12000 |
Sale | 182263485 | 229000 |
Sale | 182735738 | 69000 |
Sale | 184073104 | 22000 |
Sale | 184568676 | 101000 |
Sale | 185481929 | 7000 |
Sale | 185809722 | 3000 |
Sale | 185809723 | 1000 |
Sale | 185809890 | 33000 |
Sale | 185809917 | 3000 |
Sale | 185809920 | 6000 |
Sale | 185810013 | 1000 |
Sale | 185958370 | 63000 |
Sale | 185958407 | 13000 |
Sale | 185958410 | 1000 |
Sale | 185958410 | 69000 |
Sale | 185958412 | 22000 |
Sale | 185958422 | 21000 |
Sale | 185958428 | 9000 |
Sale | 185958430 | 66000 |
Sale | 185958452 | 1000 |
Sale | 185958457 | 7000 |
Sale | 185958466 | 9000 |
Sale | 185958469 | 5000 |
Sale | 186093013 | 9000 |
Sale | 186093026 | 2000 |
Sale | 186093037 | 1000 |
Sale | 186093127 | 1000 |
Sale | 186125805 | 5000 |
Sale | 186125837 | 2000 |
Sale | 186125878 | 7000 |
Sale | 186125900 | 12000 |
Required output:
Sheet1 | Sheet2 | Sheet3 | ||||||||
Activity | Distributor ID | Sale Qty | Activity | Distributor ID | Sale Qty | Activity | Distributor ID | Sale Qty | ||
Sale | 179811233 | 3000 | Sale | 179811233 | 3000 | Sale | 179811233 | 12000 | ||
Sale | 182263485 | 229000 | Sale | 185958410 | 69000 | |||||
Sale | 182263485 | 229000 | ||||||||
Sale | 182735738 | 69000 | ||||||||
Sale | 184073104 | 22000 | ||||||||
Sale | 184568676 | 101000 | ||||||||
Sale | 185481929 | 7000 | ||||||||
Sale | 185809722 | 3000 | ||||||||
Sale | 185809723 | 1000 | ||||||||
Sale | 185809890 | 33000 | ||||||||
Sale | 185809917 | 3000 | ||||||||
Sale | 185809920 | 6000 | ||||||||
Sale | 185810013 | 1000 | ||||||||
Sale | 185958370 | 63000 | ||||||||
Sale | 185958407 | 13000 | ||||||||
Sale | 185958410 | 1000 | ||||||||
Sale | 185958412 | 22000 | ||||||||
Sale | 185958422 | 21000 | ||||||||
Sale | 185958428 | 9000 | ||||||||
Sale | 185958430 | 66000 | ||||||||
Sale | 185958452 | 1000 | ||||||||
Sale | 185958457 | 7000 | ||||||||
Sale | 185958466 | 9000 | ||||||||
Sale | 185958469 | 5000 | ||||||||
Sale | 186093013 | 9000 | ||||||||
Sale | 186093026 | 2000 | ||||||||
Sale | 186093037 | 1000 | ||||||||
Sale | 186093127 | 1000 | ||||||||
Sale | 186125805 | 5000 | ||||||||
Sale | 186125837 | 2000 | ||||||||
Sale | 186125878 | 7000 | ||||||||
Sale | 186125900 | 12000 |
Solved! Go to Solution.