SOLVED
Help with creating workflow
Options
- Subscribe to RSS Feed
- Mark Topic as New
- Mark Topic as Read
- Float this Topic for Current User
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Printer Friendly Page
Natalier84
5 - Atom
‎02-13-2024
02:10 PM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Notify Moderator
Hello, I am trying to change the policy# cell from having "/" into multiple standalone rows but keep the rest of the columns containing the same data. All ideas are welcome! Attached is an example of what I am trying to achieve.
Trying to change this:
Region | Client ID | Account Type | Account Name | Account Number | Stage | Opportunity Name | Type | Policy # | Products | Currency | Amount | Tax ID |
Strategic | 00012 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00012A | Core | USD | 546.78 | 12-3456789 |
Strategic | 00987 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00987Z/X | Core | USD | 683.68 | 12-3456789 |
Strategic | 00012 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00012P/W/Z | Core | USD | 9,856.45 | 12-3456789 |
Strategic | 00097 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00097K | Core | USD | 63,247.68 | 12-3456789 |
Strategic | 00123 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00123A/B/C/D/E | Core | USD | 54,687.77 | 12-3456789 |
To this:
Region | Client ID | Account Type | Account Name | Account Number | Stage | Opportunity Name | Type | Policy # | Products | Currency | Amount | Tax ID |
Strategic | 00012 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00012A | Core | USD | 546.78 | 12-3456789 |
Strategic | 00987 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00987Z | Core | USD | 683.68 | 12-3456789 |
Strategic | 00987 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00987X | Core | USD | 683.68 | 12-3456789 |
Strategic | 00012 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00012P | Core | USD | 9,856.45 | 12-3456789 |
Strategic | 00012 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00012W | Core | USD | 9,856.45 | 12-3456789 |
Strategic | 00012 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00012Z | Core | USD | 9,856.45 | 12-3456789 |
Strategic | 00097 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00097K | Core | USD | 63,247.68 | 12-3456789 |
Strategic | 00123 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00123A | Core | USD | 54,687.77 | 12-3456789 |
Strategic | 00123 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00123B | Core | USD | 54,687.77 | 12-3456789 |
Strategic | 00123 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00123C | Core | USD | 54,687.77 | 12-3456789 |
Strategic | 00123 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00123D | Core | USD | 54,687.77 | 12-3456789 |
Strategic | 00123 | Customer | Natalie | 123456789 | Closed | Natalie | Renewal | 00123E | Core | USD | 54,687.77 | 12-3456789 |
Solved! Go to Solution.
Labels:
- Labels:
- Workflow
5 REPLIES 5
12 - Quasar
‎02-13-2024
02:24 PM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Notify Moderator
@Natalier84 - See attached. Thanks!
‎02-14-2024
06:42 AM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Notify Moderator
Brendan - Thank you very much for your help!
12 - Quasar
‎02-14-2024
07:02 AM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Notify Moderator
No problem @Natalier84! If you could accept my answer as the solution that'd be great. Thanks!
grazitti_sapna
17 - Castor
‎02-15-2024
04:37 AM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Notify Moderator
@Natalier84 Here is the dynamic solution for your problem, This will help you to achieve the desired result. Please try the below workflow to get the desired output. Let me know if you have any questions.
Thanks
Sapna Gupta
‎02-15-2024
10:42 AM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Notify Moderator
Thank you very much for your help!
