Hello Team,
I am looking to remove repeated fields in a row with blanks as shown below.
Input -
| Test1 | Test2 | Test3 | Test4 | Test5 | Test6 | Test7 | Test8 | Test9 |
| 1111 | 1212121 | 2024 06 | Y | 6/12/2006 | 6/12/2024 | Beneficiary | Y | 2024 |
| 2222 | 1212121 | 2024 06 | Y | 6/12/2006 | 6/12/2024 | Beneficiary | Y | 2024 |
| 3333 | 1212121 | 2024 06 | Y | 6/12/2006 | 6/12/2024 | Beneficiary | Y | 2024 |
| 4444 | 23232323 | 2024 07 | Y | 5/3/2006 | 6/12/2024 | Beneficial Owner | Y | 2024 |
| 5555 | 23232323 | 2024 07 | Y | 5/3/2006 | 6/12/2024 | Beneficial Owner | N | 2024 |
| 6666 | 23232323 | 2024 07 | Y | 5/3/2006 | 6/12/2024 | Beneficial Owner | N | 2024 |
| 7777 | 23232323 | 2024 07 | Y | 5/3/2006 | 6/12/2024 | Beneficial Owner | Y | 2024 |
| 8888 | 34445545 | 2024 08 | Y | 7/21/2006 | 7/21/2024 | Nominee | Y | 2024 |
| 9999 | 34445545 | 2024 08 | Y | 7/21/2006 | 7/21/2024 | Nominee | Y | 2024 |
| 878787 | 34445545 | 2024 08 | Y | 7/21/2006 | 7/21/2024 | Nominee | Y | 2024 |
| 878788 | 34445545 | 2024 08 | Y | 7/21/2006 | 7/21/2024 | Nominee | Y | 2024 |
| 878789 | 34445545 | 2024 08 | Y | 7/21/2006 | 7/21/2024 | Nominee | Y | 2024 |
| 878790 | 89898989 | 2024 09 | Y | 9/2/2006 | 9/2/2024 | Beneficiary | Y | 2024 |
| 878791 | 89898989 | 2024 09 | Y | 9/2/2006 | 9/2/2024 | Beneficiary | Y | 2024 |
| 878792 | 89898989 | 2024 09 | Y | 9/2/2006 | 9/2/2024 | Beneficiary | Y | 2024 |
| 878793 | 89898989 | 2024 09 | Y | 9/2/2006 | 9/2/2024 | Beneficiary | Y | 2024 |
| 878794 | 45454545 | 2024 10 | Y | 9/16/2006 | 9/16/2024 | Beneficial Owner | Y | 2024 |
| 878795 | 78877788 | 2024 11 | Y | 6/30/2006 | 6/30/2024 | Nominee | Y | 2024 |
Required output -
| Test1 | Test2 | Test3 | Test4 | Test5 | Test6 | Test7 | Test8 | Test9 |
| 1111 | 1212121 | 2024 06 | Y | 6/12/2006 | 6/12/2024 | Beneficiary | Y | 2024 |
| 2222 | | | | | | | | |
| 3333 | | | | | | | | |
| 4444 | 23232323 | 2024 07 | Y | 5/3/2006 | 6/12/2024 | Beneficial Owner | Y | 2024 |
| 5555 | | | | | | | | |
| 6666 | | | | | | | | |
| 7777 | | | | | | | | |
| 8888 | 34445545 | 2024 08 | Y | 7/21/2006 | 7/21/2024 | Nominee | Y | 2024 |
| 9999 | | | | | | | | |
| 878787 | | | | | | | | |
| 878788 | | | | | | | | |
| 878789 | | | | | | | | |
| 878790 | 89898989 | 2024 09 | Y | 9/2/2006 | 9/2/2024 | Beneficiary | Y | 2024 |
| 878791 | | | | | | | | |
| 878792 | | | | | | | | |
| 878793 | | | | | | | | |
| 878794 | 45454545 | 2024 10 | Y | 9/16/2006 | 9/16/2024 | Beneficial Owner | Y | 2024 |
| 878795 | 78877788 | 2024 11 | Y | 6/30/2006 | 6/30/2024 | Nominee | Y | 2024 |