Hi all,
I'm new to this community. Please kindly help to advise on my problem. My set of data is as follows:
| No | Date | Code | Client code | Name | JE description | Account code | Debit | Credit |
| 1 | 05/01/2022 | BN43/20 | NC60001 | Mr. A | Expense | 6425 | 3.000.000 | 0 |
| 1 | 05/01/2022 | BN43/20 | NC60001 | Mr. A | Expense | 11211 | 0 | 3.000.000 |
| 76 | 14/01/2022 | BN44/20 | NC00001 | Mr. B | FA purchase | 24111 | 300.000.000.000 | 0 |
| 76 | 14/01/2022 | BN44/20 | NC00001 | Mr. B | FA purchase | 64283 | 11.000 | 0 |
| 76 | 14/01/2022 | BN44/20 | NC00001 | Mr. B | FA purchase | 11211 | 0 | 300.000.011.000 |
I would like my output as follows:
| No | Date | Code | Client code | Name | JE description | Account code | Offset account | Debit | Credit |
| 1 | 05/01/2022 | BN43/20 | NC60001 | Mr. A | Expense | 6425 | 11211 | 3.000.000 | 0 |
| 1 | 05/01/2022 | BN43/20 | NC60001 | Mr. A | Expense | 11211 | 6425 | 0 | 3.000.000 |
| 76 | 14/01/2022 | BN44/20 | NC00001 | Mr. B | FA purchase | 24111 | 11211 | 300.000.000.000 | 0 |
| 76 | 14/01/2022 | BN44/20 | NC00001 | Mr. B | FA purchase | 64283 | 11211 | 11.000 | 0 |
| 76 | 14/01/2022 | BN44/20 | NC00001 | Mr. B | FA purchase | 11211 | 24111 | 0 | 300.000.000.000 |
| 76 | 14/01/2022 | BN44/20 | NC00001 | Mr. B | FA purchase | 11211 | 64283 | 0 | 11.000 |
Thank you very much!
Best regards,