SOLVED
Groupby column and create recordID sequence
Options
- Subscribe to RSS Feed
- Mark Topic as New
- Mark Topic as Read
- Float this Topic for Current User
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Printer Friendly Page
PB41091
8 - Asteroid
‎07-30-2024
02:44 AM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Notify Moderator
Hi have a data which look like this.
Column1 | Column2 |
AB | safdyuaw |
AB | jhbdf |
AB | ytjhkku |
AB | rhyt |
AB | tgugyiyu |
AB | fhtyuyt |
CD | rfyrtty |
CD | tttgjhtg |
CD | tyutyu |
CD | ttewt |
CD | yuikuoiu |
CD | tgjhkhuk |
CD | ukuyku |
CD | hkuku |
CD | yuoiuoliu |
EF | asasa |
EF | rtrtrt |
EF | edtr |
EF | opo0ip |
EF | asasa |
EF | rtrtrt |
EF | edtr |
EF | opo0ip |
GH | fedt |
GH | wjkkh |
GH | o0hf |
GH | drgtth |
And I want to create output column using Column1 and Column2 like below:Please note, values in column2 can be repetitive.Here, in my sample data Column1 "EF" has 4 repetitive value in column2
Output Column | Column1 | Column2 |
Updated Asumption 1 | AB | safdyuaw |
Updated Asumption 1 | AB | jhbdf |
Updated Asumption 1 | AB | ytjhkku |
Updated Asumption 1 | AB | rhyt |
Updated Asumption 1 | AB | tgugyiyu |
Updated Asumption 1 | AB | fhtyuyt |
Updated Asumption 2 | CD | rfyrtty |
Updated Asumption 2 | CD | tttgjhtg |
Updated Asumption 2 | CD | tyutyu |
Updated Asumption 2 | CD | ttewt |
Updated Asumption 2 | CD | yuikuoiu |
Updated Asumption 2 | CD | tgjhkhuk |
Updated Asumption 2 | CD | ukuyku |
Updated Asumption 2 | CD | hkuku |
Updated Asumption 2 | CD | yuoiuoliu |
Updated Asumption 3 | EF | asasa |
Updated Asumption 3 | EF | rtrtrt |
Updated Asumption 3 | EF | edtr |
Updated Asumption 3 | EF | opo0ip |
Updated Asumption 4 | EF | asasa |
Updated Asumption 4 | EF | rtrtrt |
Updated Asumption 4 | EF | edtr |
Updated Asumption 4 | EF | opo0ip |
Updated Asumption 5 | GH | fedt |
Updated Asumption 5 | GH | wjkkh |
Updated Asumption 5 | GH | o0hf |
Updated Asumption 5 | GH | drgtth |
Solved! Go to Solution.
Labels:
2 REPLIES 2
Raj
16 - Nebula
‎07-30-2024
03:34 AM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Notify Moderator
@PB41091
use multi row formula for this.
Raj
16 - Nebula
‎07-30-2024
03:38 AM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Notify Moderator
@PB41091
find workflow attached
mark done if solved.
