Team,
I have created a workflow and struck up with one of the problem for which requires assistance.
Below is the referenced output for which I need the Unique transactions reference count from the raw file and link to the output.
So for example -
*** Line 1 AUSTRALIEN > There are unique 2 transactions reference (TXN Reference # TX00157585 & TX00157619- (The reference containing - 947344-3482) - the output should show 2
*** Line 2 GROßBRITANNIEN > there are 6 unique transaction reference (947418 to 422) - the output show 6
*** Line 3 JAPAN - reference output shows there are 20 transactions reference between (Internal reference 947349-381) and 4 transactions reference between (internal reference number 947382-386)- The output show 24
*** Likewise
Output
Land UPPER | Group | Concat_Output | Remarks | Reclaim Amount |
AUSTRALIEN | 1 | 947344-348 | 13688943 | 57895.89 |
GROßBRITANNIEN | 1 | 947418,947429,947419-422 | 13688943 | 76930.79 |
JAPAN | 1 | 947349-381,947382-386 | 13688943 | 443627.1 |
JAPAN | 2 | 947427,947387-403 | 13688943 | 339652.72 |
JAPAN | 3 | 947404-407,947428 | 13688943 | 23310.97 |
JAPAN | 4 | 947408-417,946526-540 | 13688943 | 206863.12 |
JAPAN | 5 | 946541-553,946563-895 | 13688943 | 188564.05 |
JAPAN | 6 | 946583-620,946621-896 | 13688943 | 339788.59 |
JAPAN | 7 | 946668-692,946693-897 | 13688943 | 111579.52 |
JAPAN | 8 | 946696-761,946762-898 | 13688943 | 370685.21 |
JAPAN | 9 | 946803-818,946819-891 | 13688943 | 177929.52 |
JAPAN | 10 | 946892-894 | 13688943 | 3670.15 |
VEREINIGTE STAATEN | 1 | 947221-225,947726-728 | 13688943 | 17857.89 |
VEREINIGTE STAATEN | 2 | 947226-241,947242-295 | 13688943 | 531173.22 |
VEREINIGTE STAATEN | 3 | 947296-315,947316-337 | 13688943 | 1524361.95 |
VEREINIGTE STAATEN | 4 | 947338-343 | 13688943 | 15975.25 |
RAW file
Land UPPER | TXN Reference | Internal Reference | Remarks | Sum_Reclaim Amount |
AUSTRALIEN | TX00157585 | 947344 | 13688943 | 278.85 |
AUSTRALIEN | TX00157585 | 947345 | 13688943 | 17784.13 |
AUSTRALIEN | TX00157585 | 947346 | 13688943 | 18064.04 |
AUSTRALIEN | TX00157585 | 947347 | 13688943 | 6565.6 |
AUSTRALIEN | TX00157619 | 947348 | 13688943 | 15203.27 |
GROßBRITANNIEN | TX00246182 | 947418 | 13688943 | 2464.58 |
GROßBRITANNIEN | TX00246185 | 947429 | 13688943 | 2478.29 |
GROßBRITANNIEN | TX00246188 | 947419 | 13688943 | 3206.22 |
GROßBRITANNIEN | TX00246193 | 947420 | 13688943 | 6207.33 |
GROßBRITANNIEN | TX00246198 | 947421 | 13688943 | 55571.88 |
GROßBRITANNIEN | TX00246204 | 947422 | 13688943 | 7002.49 |
JAPAN | TX00155521 | 947349 | 13688943 | 825.49 |
JAPAN | TX00155521 | 947350 | 13688943 | 825.49 |
JAPAN | TX00155521 | 947351 | 13688943 | 216.86 |
JAPAN | TX00155521 | 947352 | 13688943 | 216.86 |
JAPAN | TX00155533 | 947353 | 13688943 | 2945.03 |
JAPAN | TX00155533 | 947354 | 13688943 | 13724.39 |
JAPAN | TX00155533 | 947355 | 13688943 | 6194.71 |
JAPAN | TX00155533 | 947356 | 13688943 | 633.89 |
JAPAN | TX00155554 | 947357 | 13688943 | 394.14 |
JAPAN | TX00155554 | 947358 | 13688943 | 1866.79 |
JAPAN | TX00155554 | 947359 | 13688943 | 486.85 |
JAPAN | TX00155554 | 947360 | 13688943 | 446.21 |
JAPAN | TX00155577 | 947361 | 13688943 | 1044.77 |
JAPAN | TX00155577 | 947362 | 13688943 | 371.1 |
JAPAN | TX00155577 | 947363 | 13688943 | 1463.39 |
JAPAN | TX00155577 | 947364 | 13688943 | 406.29 |
JAPAN | TX00245880 | 947365 | 13688943 | 11514.22 |
JAPAN | TX00245881 | 947366 | 13688943 | 10244.73 |
JAPAN | TX00245882 | 947367 | 13688943 | 10108.73 |
JAPAN | TX00245883 | 947368 | 13688943 | 18815.03 |
JAPAN | TX00245885 | 947369 | 13688943 | 564.38 |
JAPAN | TX00245886 | 947370 | 13688943 | 165.25 |
JAPAN | TX00245887 | 947371 | 13688943 | 2382.69 |
JAPAN | TX00245889 | 947372 | 13688943 | 1767.39 |
JAPAN | TX00245891 | 947373 | 13688943 | 3651.08 |
JAPAN | TX00245892 | 947374 | 13688943 | 17044.01 |
JAPAN | TX00245934 | 947375 | 13688943 | 43114.12 |
JAPAN | TX00246006 | 947376 | 13688943 | 505.58 |
JAPAN | TX00246007 | 947377 | 13688943 | 17673.24 |
JAPAN | TX00246007 | 947378 | 13688943 | 53872.36 |
JAPAN | TX00246008 | 947379 | 13688943 | 705.11 |
JAPAN | TX00246009 | 947380 | 13688943 | 5602.24 |
JAPAN | TX00246010 | 947381 | 13688943 | 2377.94 |
JAPAN | TX00246012 | 947382 | 13688943 | 8162.77 |
JAPAN | TX00246014 | 947383 | 13688943 | 3848.59 |
JAPAN | TX00246015 | 947384 | 13688943 | 1265.13 |
JAPAN | TX00246017 | 947385 | 13688943 | 188270.92 |
JAPAN | TX00246017 | 947386 | 13688943 | 9909.33 |
JAPAN | TX00246018 | 947427 | 13688943 | 453.59 |
JAPAN | TX00246021 | 947387 | 13688943 | 54220.32 |
JAPAN | TX00246021 | 947388 | 13688943 | 64104.4 |
JAPAN | TX00246023 | 947389 | 13688943 | 17751.91 |
JAPAN | TX00246025 | 947390 | 13688943 | 100287.71 |
JAPAN | TX00246026 | 947391 | 13688943 | 2085.15 |
JAPAN | TX00246027 | 947392 | 13688943 | 857.32 |
JAPAN | TX00246028 | 947393 | 13688943 | 523.97 |
JAPAN | TX00246029 | 947394 | 13688943 | 6139.33 |
JAPAN | TX00246029 | 947395 | 13688943 | 35035.79 |
JAPAN | TX00246030 | 947396 | 13688943 | 3450.68 |
JAPAN | TX00246031 | 947397 | 13688943 | 851.45 |
JAPAN | TX00246032 | 947398 | 13688943 | 22102 |
JAPAN | TX00246217 | 947399 | 13688943 | 155.26 |
JAPAN | TX00246223 | 947400 | 13688943 | 15019.27 |
JAPAN | TX00246229 | 947401 | 13688943 | 1434.7 |
JAPAN | TX00246246 | 947402 | 13688943 | 91.88 |
JAPAN | TX00246251 | 947403 | 13688943 | 15087.99 |
JAPAN | TX00246253 | 947404 | 13688943 | 9557.04 |
JAPAN | TX00246255 | 947405 | 13688943 | 232.45 |
JAPAN | TX00246256 | 947406 | 13688943 | 3082.89 |
JAPAN | TX00246258 | 947407 | 13688943 | 9582.65 |
JAPAN | TX00246426 | 947428 | 13688943 | 855.94 |
JAPAN | TX00246427 | 947408 | 13688943 | 357.63 |
JAPAN | TX00246428 | 947409 | 13688943 | 1822.52 |
JAPAN | TX00246429 | 947410 | 13688943 | 1943.96 |
JAPAN | TX00246430 | 947411 | 13688943 | 40092.25 |
JAPAN | TX00246431 | 947412 | 13688943 | 405.48 |
JAPAN | TX00246432 | 947413 | 13688943 | 270.27 |
JAPAN | TX00246433 | 947414 | 13688943 | 235.72 |
JAPAN | TX00246434 | 947415 | 13688943 | 200.64 |
JAPAN | TX00246435 | 947416 | 13688943 | 189.22 |
JAPAN | TX00246436 | 947417 | 13688943 | 23771.49 |
JAPAN | TX00254529 | 946526 | 13688943 | 24888.71 |
JAPAN | TX00254529 | 946527 | 13688943 | 20769.94 |
JAPAN | TX00254529 | 946528 | 13688943 | 2997.41 |
JAPAN | TX00254529 | 946529 | 13688943 | 47216.36 |
JAPAN | TX00254608 | 946530 | 13688943 | 11092.39 |
JAPAN | TX00254608 | 946531 | 13688943 | 4063.26 |
JAPAN | TX00254608 | 946532 | 13688943 | 2213.71 |
JAPAN | TX00254608 | 946533 | 13688943 | 1794.04 |
JAPAN | TX00254609 | 946534 | 13688943 | 3905.02 |
JAPAN | TX00254609 | 946535 | 13688943 | 2553.74 |
JAPAN | TX00254611 | 946536 | 13688943 | 8854.75 |
JAPAN | TX00254611 | 946537 | 13688943 | 4315.76 |
JAPAN | TX00254611 | 946538 | 13688943 | 1533.88 |
JAPAN | TX00254611 | 946539 | 13688943 | 1121.49 |
JAPAN | TX00254612 | 946540 | 13688943 | 253.48 |
JAPAN | TX00254628 | 946541 | 13688943 | 2140.04 |
JAPAN | TX00254628 | 946542 | 13688943 | 775.49 |
JAPAN | TX00254628 | 946543 | 13688943 | 509.45 |
JAPAN | TX00254628 | 946544 | 13688943 | 595.98 |
JAPAN | TX00254630 | 946545 | 13688943 | 1026.51 |
JAPAN | TX00254630 | 946546 | 13688943 | 726.06 |
JAPAN | TX00254630 | 946547 | 13688943 | 111.87 |
JAPAN | TX00254630 | 946548 | 13688943 | 335.56 |
JAPAN | TX00254632 | 946549 | 13688943 | 7397.18 |
JAPAN | TX00254771 | 946550 | 13688943 | 17120.96 |
JAPAN | TX00254771 | 946551 | 13688943 | 11916.45 |
JAPAN | TX00254771 | 946552 | 13688943 | 9077.25 |
JAPAN | TX00254771 | 946553 | 13688943 | 23647.8 |
JAPAN | TX00254842 | 946563 | 13688943 | 281.95 |
JAPAN | TX00254842 | 946564 | 13688943 | 15878.77 |
JAPAN | TX00254842 | 946565 | 13688943 | 2232.92 |
JAPAN | TX00254842 | 946566 | 13688943 | 728.63 |
JAPAN | TX00254844 | 946567 | 13688943 | 530.31 |
JAPAN | TX00254844 | 946568 | 13688943 | 4617.31 |
JAPAN | TX00254844 | 946569 | 13688943 | 469.1 |
JAPAN | TX00254844 | 946570 | 13688943 | 5725.72 |
JAPAN | TX00254846 | 946571 | 13688943 | 169.8 |
JAPAN | TX00254846 | 946572 | 13688943 | 1035.61 |
JAPAN | TX00254846 | 946573 | 13688943 | 1508.66 |
JAPAN | TX00254846 | 946574 | 13688943 | 1577.43 |
JAPAN | TX00254848 | 946575 | 13688943 | 151.07 |
JAPAN | TX00254848 | 946576 | 13688943 | 3155.58 |
JAPAN | TX00254848 | 946577 | 13688943 | 2119.98 |
JAPAN | TX00254848 | 946578 | 13688943 | 310.19 |
JAPAN | TX00254849 | 946579 | 13688943 | 532.79 |
JAPAN | TX00254850 | 946580 | 13688943 | 46606.74 |
JAPAN | TX00254850 | 946581 | 13688943 | 1171.2 |
JAPAN | TX00254850 | 946582 | 13688943 | 23449.88 |
JAPAN | TX00254850 | 946895 | 13688943 | 929.81 |
JAPAN | TX00254851 | 946583 | 13688943 | 4680.3 |
JAPAN | TX00254851 | 946584 | 13688943 | 56988.2 |
JAPAN | TX00254851 | 946585 | 13688943 | 1973.01 |
JAPAN | TX00254851 | 946586 | 13688943 | 11737.29 |
JAPAN | TX00254852 | 946587 | 13688943 | 7826.61 |
JAPAN | TX00254852 | 946588 | 13688943 | 3863.81 |
JAPAN | TX00254852 | 946589 | 13688943 | 711.84 |
JAPAN | TX00254852 | 946590 | 13688943 | 22106.17 |
JAPAN | TX00254853 | 946591 | 13688943 | 11989.9 |
JAPAN | TX00254853 | 946592 | 13688943 | 1367.87 |
JAPAN | TX00254853 | 946593 | 13688943 | 1921.63 |
JAPAN | TX00254853 | 946594 | 13688943 | 1031.53 |
JAPAN | TX00254854 | 946595 | 13688943 | 2114.04 |
JAPAN | TX00254854 | 946596 | 13688943 | 1432.69 |
JAPAN | TX00254854 | 946597 | 13688943 | 3868.68 |
JAPAN | TX00254854 | 946598 | 13688943 | 2208.18 |
JAPAN | TX00254855 | 946599 | 13688943 | 35876.09 |
JAPAN | TX00254855 | 946600 | 13688943 | 5496.4 |
JAPAN | TX00254855 | 946601 | 13688943 | 145.32 |
JAPAN | TX00254855 | 946602 | 13688943 | 1215.8 |
JAPAN | TX00254856 | 946603 | 13688943 | 1727.88 |
JAPAN | TX00254856 | 946604 | 13688943 | 7287.66 |
JAPAN | TX00254856 | 946605 | 13688943 | 3103.32 |
JAPAN | TX00254856 | 946606 | 13688943 | 1500.54 |
JAPAN | TX00254857 | 946607 | 13688943 | 242.66 |
JAPAN | TX00254857 | 946608 | 13688943 | 733.09 |
JAPAN | TX00254857 | 946609 | 13688943 | 7365.03 |
JAPAN | TX00254857 | 946610 | 13688943 | 1859.94 |
JAPAN | TX00254858 | 946611 | 13688943 | 2556.15 |
JAPAN | TX00254858 | 946612 | 13688943 | 871.2 |
JAPAN | TX00254858 | 946613 | 13688943 | 6931.32 |
JAPAN | TX00254858 | 946614 | 13688943 | 1114.93 |
JAPAN | TX00254859 | 946615 | 13688943 | 2444.74 |
JAPAN | TX00254859 | 946616 | 13688943 | 138.22 |
JAPAN | TX00254860 | 946617 | 13688943 | 28281.09 |
JAPAN | TX00254860 | 946618 | 13688943 | 1031.66 |
JAPAN | TX00254860 | 946619 | 13688943 | 1160.69 |
JAPAN | TX00254860 | 946620 | 13688943 | 3101.43 |
JAPAN | TX00254861 | 946621 | 13688943 | 11639.83 |
JAPAN | TX00254861 | 946622 | 13688943 | 466.92 |
JAPAN | TX00254861 | 946623 | 13688943 | 458.4 |
JAPAN | TX00254861 | 946624 | 13688943 | 1313.39 |
JAPAN | TX00254862 | 946625 | 13688943 | 10853.52 |
JAPAN | TX00254862 | 946626 | 13688943 | 276.06 |
JAPAN | TX00254862 | 946627 | 13688943 | 15897.33 |
JAPAN | TX00254862 | 946628 | 13688943 | 1293.79 |
JAPAN | TX00254863 | 946629 | 13688943 | 550.36 |
JAPAN | TX00254863 | 946630 | 13688943 | 177.45 |
JAPAN | TX00254863 | 946631 | 13688943 | 109.51 |
JAPAN | TX00254863 | 946632 | 13688943 | 887.43 |
JAPAN | TX00254864 | 946633 | 13688943 | 237.45 |
JAPAN | TX00254864 | 946634 | 13688943 | 6119.81 |
JAPAN | TX00254864 | 946635 | 13688943 | 4029.23 |
JAPAN | TX00254864 | 946636 | 13688943 | 486.92 |
JAPAN | TX00254865 | 946637 | 13688943 | 349.5 |
JAPAN | TX00254865 | 946638 | 13688943 | 734.54 |
JAPAN | TX00254865 | 946639 | 13688943 | 475.58 |
JAPAN | TX00254865 | 946640 | 13688943 | 741.88 |
JAPAN | TX00254866 | 946641 | 13688943 | 1284.93 |
JAPAN | TX00254866 | 946642 | 13688943 | 231.6 |
JAPAN | TX00254866 | 946643 | 13688943 | 1822.73 |
JAPAN | TX00254866 | 946644 | 13688943 | 334.35 |
JAPAN | TX00254867 | 946645 | 13688943 | 542.31 |
JAPAN | TX00254867 | 946646 | 13688943 | 3237.09 |
JAPAN | TX00254867 | 946647 | 13688943 | 662.7 |
JAPAN | TX00254867 | 946648 | 13688943 | 101.29 |
JAPAN | TX00254868 | 946649 | 13688943 | 3994.96 |
JAPAN | TX00254868 | 946650 | 13688943 | 307.97 |
JAPAN | TX00254868 | 946651 | 13688943 | 1008.46 |
JAPAN | TX00254868 | 946652 | 13688943 | 1363.3 |
JAPAN | TX00254869 | 946653 | 13688943 | 3571.8 |
JAPAN | TX00254870 | 946654 | 13688943 | 195.19 |
JAPAN | TX00254870 | 946655 | 13688943 | 864.96 |
JAPAN | TX00254870 | 946656 | 13688943 | 213.07 |
JAPAN | TX00254870 | 946657 | 13688943 | 264.76 |
JAPAN | TX00254871 | 946658 | 13688943 | 101.66 |
JAPAN | TX00254871 | 946659 | 13688943 | 682.18 |
JAPAN | TX00254871 | 946660 | 13688943 | 215.69 |
JAPAN | TX00254872 | 946661 | 13688943 | 2011.39 |
JAPAN | TX00254872 | 946662 | 13688943 | 95.36 |
JAPAN | TX00254872 | 946663 | 13688943 | 228.75 |
JAPAN | TX00254872 | 946664 | 13688943 | 3072.56 |
JAPAN | TX00254873 | 946665 | 13688943 | 1520.51 |
JAPAN | TX00254873 | 946666 | 13688943 | 4304.66 |
JAPAN | TX00254873 | 946667 | 13688943 | 350.35 |
JAPAN | TX00254873 | 946896 | 13688943 | 98.2 |
JAPAN | TX00254874 | 946668 | 13688943 | 11860.3 |
JAPAN | TX00254874 | 946669 | 13688943 | 3734.18 |
JAPAN | TX00254874 | 946670 | 13688943 | 5497.58 |
JAPAN | TX00254874 | 946671 | 13688943 | 2354.14 |
JAPAN | TX00254875 | 946672 | 13688943 | 186.6 |
JAPAN | TX00254875 | 946673 | 13688943 | 889.8 |
JAPAN | TX00254875 | 946674 | 13688943 | 592.12 |
JAPAN | TX00254875 | 946675 | 13688943 | 279.67 |
JAPAN | TX00254876 | 946676 | 13688943 | 1669.11 |
JAPAN | TX00254876 | 946677 | 13688943 | 1110.07 |
JAPAN | TX00254876 | 946678 | 13688943 | 142.76 |
JAPAN | TX00254876 | 946679 | 13688943 | 180.55 |
JAPAN | TX00254877 | 946680 | 13688943 | 160.67 |
JAPAN | TX00254877 | 946681 | 13688943 | 226.06 |
JAPAN | TX00254877 | 946682 | 13688943 | 356.9 |
JAPAN | TX00254877 | 946683 | 13688943 | 111.63 |
JAPAN | TX00254878 | 946684 | 13688943 | 2915.53 |
JAPAN | TX00254878 | 946685 | 13688943 | 448.72 |
JAPAN | TX00254878 | 946686 | 13688943 | 121.39 |
JAPAN | TX00254878 | 946687 | 13688943 | 740.99 |
JAPAN | TX00254879 | 946688 | 13688943 | 288.35 |
JAPAN | TX00254880 | 946689 | 13688943 | 30202.87 |
JAPAN | TX00254880 | 946690 | 13688943 | 1231.95 |
JAPAN | TX00254880 | 946691 | 13688943 | 1010.83 |
JAPAN | TX00254880 | 946692 | 13688943 | 3383.65 |
JAPAN | TX00254881 | 946693 | 13688943 | 27075.68 |
JAPAN | TX00254881 | 946694 | 13688943 | 13488.47 |
JAPAN | TX00254881 | 946695 | 13688943 | 679.44 |
JAPAN | TX00254881 | 946897 | 13688943 | 639.51 |
JAPAN | TX00254882 | 946696 | 13688943 | 3161.9 |
JAPAN | TX00254882 | 946697 | 13688943 | 39318.55 |
JAPAN | TX00254882 | 946698 | 13688943 | 1459.33 |
JAPAN | TX00254882 | 946699 | 13688943 | 1706.81 |
JAPAN | TX00254883 | 946700 | 13688943 | 5512.54 |
JAPAN | TX00254883 | 946701 | 13688943 | 2349.39 |
JAPAN | TX00254883 | 946702 | 13688943 | 15369.18 |
JAPAN | TX00254883 | 946703 | 13688943 | 527.85 |
JAPAN | TX00254884 | 946704 | 13688943 | 239.58 |
JAPAN | TX00254884 | 946705 | 13688943 | 634.13 |
JAPAN | TX00254884 | 946706 | 13688943 | 131.76 |
JAPAN | TX00254884 | 946707 | 13688943 | 162.66 |
JAPAN | TX00254885 | 946708 | 13688943 | 9918.82 |
JAPAN | TX00254885 | 946709 | 13688943 | 1013.41 |
JAPAN | TX00254885 | 946710 | 13688943 | 1752.17 |
JAPAN | TX00254885 | 946711 | 13688943 | 860.9 |
JAPAN | TX00254886 | 946712 | 13688943 | 121.41 |
JAPAN | TX00254886 | 946713 | 13688943 | 398.96 |
JAPAN | TX00254886 | 946714 | 13688943 | 152.08 |
JAPAN | TX00254887 | 946715 | 13688943 | 1882.99 |
JAPAN | TX00254887 | 946716 | 13688943 | 3210.43 |
JAPAN | TX00254887 | 946717 | 13688943 | 1159.62 |
JAPAN | TX00254887 | 946718 | 13688943 | 1897.61 |
JAPAN | TX00254888 | 946719 | 13688943 | 5909.15 |
JAPAN | TX00254888 | 946720 | 13688943 | 158.13 |
JAPAN | TX00254888 | 946721 | 13688943 | 4868.77 |
JAPAN | TX00254888 | 946722 | 13688943 | 120.92 |
JAPAN | TX00254889 | 946723 | 13688943 | 9526.65 |
JAPAN | TX00254889 | 946724 | 13688943 | 2847.44 |
JAPAN | TX00254890 | 946725 | 13688943 | 1002.45 |
JAPAN | TX00254890 | 946726 | 13688943 | 1216.57 |
JAPAN | TX00254890 | 946727 | 13688943 | 7779.47 |
JAPAN | TX00254890 | 946728 | 13688943 | 1108.03 |
JAPAN | TX00254891 | 946729 | 13688943 | 1833.46 |
JAPAN | TX00254891 | 946730 | 13688943 | 259.96 |
JAPAN | TX00254891 | 946731 | 13688943 | 779.56 |
JAPAN | TX00254891 | 946732 | 13688943 | 10255.22 |
JAPAN | TX00254892 | 946733 | 13688943 | 2463.55 |
JAPAN | TX00254892 | 946734 | 13688943 | 3424.89 |
JAPAN | TX00254892 | 946735 | 13688943 | 1031.18 |
JAPAN | TX00254892 | 946736 | 13688943 | 8893.29 |
JAPAN | TX00254893 | 946737 | 13688943 | 1480.7 |
JAPAN | TX00254893 | 946738 | 13688943 | 945.17 |
JAPAN | TX00254893 | 946739 | 13688943 | 1062.68 |
JAPAN | TX00254893 | 946740 | 13688943 | 1114.11 |
JAPAN | TX00254894 | 946741 | 13688943 | 607.69 |
JAPAN | TX00254894 | 946742 | 13688943 | 3680.81 |
JAPAN | TX00254895 | 946743 | 13688943 | 2705.17 |
JAPAN | TX00254897 | 946744 | 13688943 | 25326.1 |
JAPAN | TX00254897 | 946745 | 13688943 | 1063.88 |
JAPAN | TX00254897 | 946746 | 13688943 | 1027.08 |
JAPAN | TX00254897 | 946747 | 13688943 | 2882.52 |
JAPAN | TX00254898 | 946748 | 13688943 | 24017.44 |
JAPAN | TX00254898 | 946749 | 13688943 | 595.51 |
JAPAN | TX00254898 | 946750 | 13688943 | 34699.39 |
JAPAN | TX00254898 | 946751 | 13688943 | 2809.68 |
JAPAN | TX00254900 | 946752 | 13688943 | 1244.92 |
JAPAN | TX00254900 | 946753 | 13688943 | 1686.65 |
JAPAN | TX00254900 | 946754 | 13688943 | 2036.22 |
JAPAN | TX00254900 | 946755 | 13688943 | 13320.5 |
JAPAN | TX00254901 | 946756 | 13688943 | 405.13 |
JAPAN | TX00254901 | 946757 | 13688943 | 496.88 |
JAPAN | TX00254902 | 946758 | 13688943 | 92.47 |
JAPAN | TX00254902 | 946759 | 13688943 | 8581.35 |
JAPAN | TX00254902 | 946760 | 13688943 | 959.92 |
JAPAN | TX00254902 | 946761 | 13688943 | 283.92 |
JAPAN | TX00254903 | 946762 | 13688943 | 1603.16 |
JAPAN | TX00254903 | 946763 | 13688943 | 1007.79 |
JAPAN | TX00254903 | 946764 | 13688943 | 2420.87 |
JAPAN | TX00254903 | 946765 | 13688943 | 4340.88 |
JAPAN | TX00254904 | 946766 | 13688943 | 107.16 |
JAPAN | TX00254904 | 946767 | 13688943 | 466.62 |
JAPAN | TX00254904 | 946768 | 13688943 | 1126.85 |
JAPAN | TX00254904 | 946769 | 13688943 | 6574.82 |
JAPAN | TX00254905 | 946770 | 13688943 | 2313.67 |
JAPAN | TX00254905 | 946771 | 13688943 | 954.53 |
JAPAN | TX00254906 | 946772 | 13688943 | 635.4 |
JAPAN | TX00254906 | 946773 | 13688943 | 1822.82 |
JAPAN | TX00254906 | 946774 | 13688943 | 240.88 |
JAPAN | TX00254906 | 946775 | 13688943 | 665.44 |
JAPAN | TX00254907 | 946776 | 13688943 | 8675.99 |
JAPAN | TX00254907 | 946777 | 13688943 | 2190.82 |
JAPAN | TX00254907 | 946778 | 13688943 | 2986.98 |
JAPAN | TX00254907 | 946779 | 13688943 | 7623.45 |
JAPAN | TX00254908 | 946780 | 13688943 | 96.27 |
JAPAN | TX00254908 | 946781 | 13688943 | 1639.28 |
JAPAN | TX00254909 | 946782 | 13688943 | 7943.68 |
JAPAN | TX00254928 | 946783 | 13688943 | 466.6 |
JAPAN | TX00254928 | 946784 | 13688943 | 763.6 |
JAPAN | TX00254928 | 946785 | 13688943 | 2011.46 |
JAPAN | TX00254928 | 946786 | 13688943 | 1781.73 |
JAPAN | TX00254929 | 946787 | 13688943 | 198.58 |
JAPAN | TX00254929 | 946788 | 13688943 | 742.62 |
JAPAN | TX00254929 | 946789 | 13688943 | 271.94 |
JAPAN | TX00254929 | 946790 | 13688943 | 409.84 |
JAPAN | TX00254930 | 946791 | 13688943 | 3444.91 |
JAPAN | TX00254931 | 946792 | 13688943 | 288.35 |
JAPAN | TX00254931 | 946793 | 13688943 | 550.36 |
JAPAN | TX00254931 | 946794 | 13688943 | 162.95 |
JAPAN | TX00254931 | 946795 | 13688943 | 995.26 |
JAPAN | TX00254932 | 946796 | 13688943 | 231.13 |
JAPAN | TX00254932 | 946797 | 13688943 | 698.22 |
JAPAN | TX00254932 | 946798 | 13688943 | 910.27 |
JAPAN | TX00254933 | 946799 | 13688943 | 3584.86 |
JAPAN | TX00254934 | 946800 | 13688943 | 1226.22 |
JAPAN | TX00254934 | 946801 | 13688943 | 3057.6 |
JAPAN | TX00254934 | 946802 | 13688943 | 1797.25 |
JAPAN | TX00254934 | 946898 | 13688943 | 2107.44 |
JAPAN | TX00254935 | 946803 | 13688943 | 2027.02 |
JAPAN | TX00254935 | 946804 | 13688943 | 2907.45 |
JAPAN | TX00254936 | 946805 | 13688943 | 403.43 |
JAPAN | TX00254937 | 946806 | 13688943 | 17422.17 |
JAPAN | TX00254937 | 946807 | 13688943 | 17504.07 |
JAPAN | TX00254937 | 946808 | 13688943 | 602.1 |
JAPAN | TX00254937 | 946809 | 13688943 | 18279.67 |
JAPAN | TX00254938 | 946810 | 13688943 | 15985.02 |
JAPAN | TX00254940 | 946811 | 13688943 | 689.39 |
JAPAN | TX00254940 | 946812 | 13688943 | 3215.94 |
JAPAN | TX00254940 | 946813 | 13688943 | 153.42 |
JAPAN | TX00254940 | 946814 | 13688943 | 647.21 |
JAPAN | TX00254941 | 946815 | 13688943 | 1096.32 |
JAPAN | TX00254941 | 946816 | 13688943 | 147.82 |
JAPAN | TX00254941 | 946817 | 13688943 | 418.53 |
JAPAN | TX00254941 | 946818 | 13688943 | 496.63 |
JAPAN | TX00254942 | 946819 | 13688943 | 399.46 |
JAPAN | TX00254942 | 946820 | 13688943 | 503.37 |
JAPAN | TX00254942 | 946821 | 13688943 | 485.66 |
JAPAN | TX00254942 | 946822 | 13688943 | 1542.48 |
JAPAN | TX00254957 | 946823 | 13688943 | 112.38 |
JAPAN | TX00254957 | 946824 | 13688943 | 3139.86 |
JAPAN | TX00254957 | 946825 | 13688943 | 187.59 |
JAPAN | TX00254957 | 946826 | 13688943 | 709.45 |
JAPAN | TX00254958 | 946827 | 13688943 | 1591.86 |
JAPAN | TX00254958 | 946828 | 13688943 | 156.4 |
JAPAN | TX00254958 | 946829 | 13688943 | 1242.71 |
JAPAN | TX00254958 | 946830 | 13688943 | 598.48 |
JAPAN | TX00254959 | 946831 | 13688943 | 379.1 |
JAPAN | TX00254959 | 946832 | 13688943 | 1606.58 |
JAPAN | TX00254959 | 946833 | 13688943 | 666.24 |
JAPAN | TX00254959 | 946834 | 13688943 | 583.53 |
JAPAN | TX00254960 | 946835 | 13688943 | 2037.3 |
JAPAN | TX00254960 | 946836 | 13688943 | 258.08 |
JAPAN | TX00254960 | 946837 | 13688943 | 371.96 |
JAPAN | TX00254960 | 946838 | 13688943 | 275.55 |
JAPAN | TX00254961 | 946839 | 13688943 | 3519.42 |
JAPAN | TX00254962 | 946840 | 13688943 | 4425.15 |
JAPAN | TX00254962 | 946841 | 13688943 | 239.78 |
JAPAN | TX00254962 | 946842 | 13688943 | 531.54 |
JAPAN | TX00254962 | 946843 | 13688943 | 4082.53 |
JAPAN | TX00254963 | 946844 | 13688943 | 119.83 |
JAPAN | TX00254963 | 946845 | 13688943 | 1833.76 |
JAPAN | TX00254963 | 946846 | 13688943 | 5776.68 |
JAPAN | TX00254963 | 946847 | 13688943 | 708.83 |
JAPAN | TX00254964 | 946848 | 13688943 | 21556.08 |
JAPAN | TX00254964 | 946849 | 13688943 | 1267.74 |
JAPAN | TX00254964 | 946850 | 13688943 | 880.1 |
