Hi All,
I have got two summarized result in the attached sheet I want to add the count column in to one. the First is the result of one summarize and the next one is the second. I want to add up the count
| Summaize 1 | | | | | | Summarize 2 | |
| year | month | count | | | | | year | month | count |
| 2016 | 1 | 42 | | | | | 2016 | 1 | 29 |
| 2016 | 2 | 40 | | | | | 2016 | 2 | 27 |
| 2016 | 3 | 32 | | | | | 2016 | 3 | 25 |
| 2016 | 4 | 27 | | | | | 2016 | 4 | 36 |
| 2016 | 5 | 35 | | | | | 2016 | 5 | 28 |
| 2016 | 6 | 38 | | | | | 2016 | 6 | 16 |
| 2016 | 7 | 36 | | | | | 2016 | 7 | 42 |
| 2016 | 8 | 40 | | | | | 2016 | 8 | 39 |
| 2016 | 9 | 23 | | | | | 2016 | 9 | 33 |
| 2016 | 10 | 35 | | | | | 2016 | 10 | 22 |
| 2016 | 11 | 50 | | | | | 2016 | 11 | 29 |
| 2016 | 12 | 40 | | | | | 2016 | 12 | 23 |
| 2017 | 1 | 36 | | | | | 2017 | 1 | 23 |
| 2017 | 2 | 37 | | | | | 2017 | 2 | 16 |
| 2017 | 3 | 46 | | | | | 2017 | 3 | 23 |
| 2017 | 4 | 44 | | | | | 2017 | 4 | 31 |
| 2017 | 5 | 53 | | | | | 2017 | 5 | 21 |
| 2017 | 6 | 42 | | | | | 2017 | 6 | 21 |
| 2017 | 7 | 40 | | | | | 2017 | 7 | 35 |
| 2017 | 8 | 30 | | | | | 2017 | 8 | 30 |
| 2017 | 9 | 28 | | | | | 2017 | 9 | 23 |
| 2017 | 10 | 37 | | | | | 2017 | 10 | 34 |
| 2017 | 11 | 42 | | | | | 2017 | 11 | 31 |
| 2017 | 12 | 21 | | | | | 2017 | 12 | 25 |
| 2018 | 1 | 19 | | | | | 2018 | 1 | 24 |
| 2018 | 2 | 38 | | | | | 2018 | 2 | 21 |
| 2018 | 3 | 40 | | | | | 2018 | 3 | 23 |
| 2018 | 4 | 26 | | | | | 2018 | 4 | 29 |
| 2018 | 5 | 43 | | | | | 2018 | 5 | 24 |
| 2018 | 6 | 31 | | | | | 2018 | 6 | 20 |
| 2018 | 7 | 30 | | | | | 2018 | 7 | 34 |
| 2018 | 8 | 31 | | | | | 2018 | 8 | 28 |
| 2018 | 9 | 26 | | | | | 2018 | 9 | 22 |
| 2018 | 10 | 41 | | | | | 2018 | 10 | 37 |
| 2018 | 11 | 33 | | | | | 2018 | 11 | 23 |
| 2018 | 12 | 39 | | | | | 2018 | 12 | 19 |
| 2019 | 1 | 31 | | | | | 2019 | 1 | 34 |
| 2019 | 2 | 28 | | | | | 2019 | 2 | 15 |
| 2019 | 3 | 25 | | | | | 2019 | 3 | 20 |
| 2019 | 4 | 25 | | | | | 2019 | 4 | 29 |
| 2019 | 5 | 31 | | | | | 2019 | 5 | 40 |
| 2019 | 6 | 27 | | | | | 2019 | 6 | 21 |
| 2019 | 7 | 27 | | | | | 2019 | 7 | 31 |
| 2019 | 8 | 31 | | | | | 2019 | 8 | 35 |
| 2019 | 9 | 25 | | | | | 2019 | 9 | 30 |
| 2019 | 10 | 41 | | | | | 2019 | 10 | 28 |
| 2019 | 11 | 19 | | | | | 2019 | 11 | 20 |
| 2019 | 12 | 28 | | | | | 2019 | 12 | 15 |
| 2020 | 1 | 33 | | | | | 2020 | 1 | 16 |
| 2020 | 2 | 23 | | | | | 2020 | 2 | 17 |
| 2020 | 3 | 27 | | | | | 2020 | 3 | 11 |
| 2020 | 4 | 19 | | | | | 2020 | 4 | 10 |
| 2020 | 5 | 1 | | | | | | | |
Please help.
Regards
rohini