Transaction as per FIFO
Options
- Subscribe to RSS Feed
- Mark Topic as New
- Mark Topic as Read
- Float this Topic for Current User
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Printer Friendly Page
GayatriPanigrahi
8 - Asteroid
‎05-01-2023
04:15 AM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Notify Moderator
Hi All,
I am looking help to calculate cost of sale as per buy price till Buy stock get exhausted.
Calculate of Cost = Buy price * Sales Stock
Input :
ID | Buy - Sell | Price | Stock | Date |
A | B | 84.17 | 500,000,000 | 01-Jun-22 |
A | B | 84.18 | 200,000,000 | 02-Jun-22 |
A | B | 83.18 | 500,000,000 | 02-Jun-22 |
A | S | 81.49 | - 500,000,000 | 09-Jun-22 |
A | S | 81.50 | - 700,000,000 | 15-Jul-22 |
A | B | 81.04 | 150,000,000 | 08-Aug-22 |
A | B | 80.04 | 150,000,000 | 08-Aug-22 |
A | S | 81.14 | - 50,000,000 | 17-Aug-22 |
A | S | 81.14 | - 50,000,000 | 17-Aug-22 |
A | S | 81.20 | - 75,000,000 | 25-Aug-22 |
A | S | 81.20 | - 75,000,000 | 25-Aug-22 |
A | S | 81.27 | - 50,000,000 | 07-Sep-22 |
A | B | 82.68 | 75,000,000 | 21-Mar-23 |
Output to calculate Cost :
ID | Buy | Buy Price | Buy Stock | Date | Sell | Price | Sales Stock | Date | Cost (Buy Price * Sales Stock) | |
A | B | 84.17 | 500,000,000 | 01-Jun-22 | ||||||
A | B | 84.18 | 200,000,000 | 02-Jun-22 | ||||||
A | B | 83.18 | 500,000,000 | 02-Jun-22 | ||||||
1,200,000,000 | ||||||||||
S | 81.49 | - 500,000,000 | 09-Jun-22 | -420855500 | ||||||
S | 81.50 | - 700,000,000 | 15-Jul-22 | 584236200 | ||||||
- 1,200,000,000 | ||||||||||
A | B | 81.04 | 150,000,000 | 08-Aug-22 | ||||||
A | B | 80.04 | 150,000,000 | 08-Aug-22 | ||||||
300,000,000 | ||||||||||
S | 81.14 | - 50,000,000 | 17-Aug-22 | -40518250 | ||||||
S | 81.14 | - 50,000,000 | 17-Aug-22 | -40518250 | ||||||
S | 81.20 | - 75,000,000 | 25-Aug-22 | 240,609,500 | ||||||
S | 81.20 | - 75,000,000 | 25-Aug-22 | |||||||
S | 81.27 | - 50,000,000 | 07-Sep-22 | |||||||
- 300,000,000 | ||||||||||
A | B | 82.6751 | 75,000,000 | 21-Mar-23 |
Labels:
- Labels:
- Topic of Interest
1 REPLY 1
npariso
10 - Fireball
‎05-23-2023
03:29 PM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Notify Moderator
