Hi All,
Is there a quick way to populate the column name if the value is a mismatch in any of the columns?
Thanks.
Example data below -
input -
RC | E | PG | PC | ET | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
A | B | ABC | All | De | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 0.7 | 0.7 | |||
A | B | ABC | All | De | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 0.7 | 0.7 | |||
A | B | DEF | All | De | 0.25 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
A | B | DEF | All | De | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | ||||
A | B | DEF | All | De | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | ||||
D | BA | EFG | All | De | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | ||||
D | BA | EFG | All | De | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | |||||
D | BA | EFG | All | De | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 |
output -
RC | E | PG | PC | ET | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Values |
A | B | ABC | All | De | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 0.7 | 0.7 | G | |||
A | B | ABC | All | De | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 0.7 | 0.7 | G | |||
A | B | DEF | All | De | 0.25 | 0.7 | 0.7 | G | ||||||||
A | B | DEF | All | De | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | G | ||||
A | B | DEF | All | De | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | G | ||||
D | BA | EFG | All | De | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | G | ||||
D | BA | EFG | All | De | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | G | |||||
D | BA | EFG | All | De | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | G |
Could you elaborate the definition of "mismatch in any of the columns"?
The [Values] column in your output shows "G" for all rows, but I see many other mismatches.
Mismatch is when the values in columns A to K don't have unique row values. For example 0.25 and 4.5 are mismatch values.
Hi, @Rahul_Shetty
FYI.
IIF(!IsEmpty([Row-1:Value] + [Value]) && [Row-1:Value] != [Value] && [Row-1:Value] = [Row+1:Value], [Name], Null())
Hi @flying008,
Is it possible for you to share the workflow?
Thanks.
Hi, @Rahul_Shetty
BTW, Due to security policy restrictions, I am unable to upload any workflow files, so please watch the animation and try it yourself.
RC | EE | PG | PC | ET | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Field |
A | B | ABC | All | De | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 0.7 | 0.7 | G | |||
A | B | ABC | All | De | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 0.7 | 0.7 | G | |||
A | B | DEF | All | De | 0.25 | 0.7 | 0.7 | G | ||||||||
A | B | DEF | All | De | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | G | ||||
A | B | DEF | All | De | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | E | ||||
D | BA | EFG | All | De | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | G | ||||
D | BA | EFG | All | De | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | G | |||||
D | BA | EFG | All | De | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | G |