Hi All, I am new to Alteryx. Can someone show me how to calculate rolling 12 months sales based on the month by Product Category, Product, Territory? Here is the sample data. In real data, some months may be missing if there is no sales for the product
| Product Category | Product | Territory | Month | Sales |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 12/1/2022 | 100 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 11/1/2022 | 120 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 10/1/2022 | 120 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 9/1/2022 | 110 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 8/1/2022 | 100 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 7/1/2022 | 90 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 6/1/2022 | 80 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 5/1/2022 | 100 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 4/1/2022 | 100 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 3/1/2022 | 90 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 2/1/2022 | 120 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 1/1/2022 | 130 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 12/1/2021 | 120 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 11/1/2021 | 110 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 10/1/2021 | 115 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 9/1/2021 | 100 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 12/1/2022 | 380 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 11/1/2022 | 420 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 10/1/2022 | 400 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 9/1/2022 | 420 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 8/1/2022 | 320 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 7/1/2022 | 440 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 6/1/2022 | 450 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 5/1/2022 | 470 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 4/1/2022 | 550 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 3/1/2022 | 350 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 2/1/2022 | 430 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 1/1/2022 | 340 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 12/1/2021 | 440 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 11/1/2021 | 550 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 10/1/2021 | 440 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 9/1/2021 | 330 |
Desired Result:
| Product Category | Product | Territory | Month | Sales | Rolling 12 month total |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 12/1/2022 | 100 | 1260 (Total Sales from 1/1/2022 to 12/1/2022) |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 11/1/2022 | 120 | 1280 (Total Sales from 12/1/2021 to 11/1/2022) |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 10/1/2022 | 120 | 1270 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 9/1/2022 | 110 | 1265 |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 8/1/2022 | 100 | |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 7/1/2022 | 90 | |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 6/1/2022 | 80 | |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 5/1/2022 | 100 | |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 4/1/2022 | 100 | |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 3/1/2022 | 90 | |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 2/1/2022 | 120 | |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 1/1/2022 | 130 | |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 12/1/2021 | 120 | |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 11/1/2021 | 110 | |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 10/1/2021 | 115 | |
| ABC1 | XYZ1 | AB1 | 9/1/2021 | 100 | |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 12/1/2022 | 380 | 4970 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 11/1/2022 | 420 | 5030 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 10/1/2022 | 400 | 5160 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 9/1/2022 | 420 | 5200 |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 8/1/2022 | 320 | |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 7/1/2022 | 440 | |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 6/1/2022 | 450 | |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 5/1/2022 | 470 | |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 4/1/2022 | 550 | |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 3/1/2022 | 350 | |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 2/1/2022 | 430 | |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 1/1/2022 | 340 | |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 12/1/2021 | 440 | |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 11/1/2021 | 550 | |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 10/1/2021 | 440 | |
| ABC2 | XYZ2 | AB2 | 9/1/2021 | 330 | |
Thank you very much!
Tim