Hi,
I am trying to copy 2nd row to the row above from Col D.
Sample Input:
| Col A | Col B | Col C | Col D | Col E | Col F | Col G |
| ABC123 | ABC123USD | LU567 | ABC | BMN | ||
| USD | ABC123USD | 1 | 963 | 753 | 428 | |
| DEF187 | DEF187EUR | LU698 | XYZ | ERTS | LOP | |
| EUR | DEF187EUR | 51 | 423 | 658 | 157 | |
| GHF197 | GHF197KWD | LU167 | PQRS | WER | GHF | |
| KWD | GHF197KWD | 5 | 697 | 6321 | 637 | |
| HML321 | HML321AUD | LU348 | TUR | RWD | FGH | |
| AUD | HML321AUD | 97 | 421 | 482 | 854 | |
| LKH456 | LKH456USD | LU571 | PWS | CFG | QWER | |
| USD | LKH456USD | 102 | 875 | 321 | 754 | |
| LMB879 | LMB879AUD | LU879 | LCX | QWE | NJI | |
| AUD | LMB879AUD | 863 | 637 | 167 | 785 |
Sample Output:
| Col A | Col B | Col C | Col D | Col E | Col F | Col G |
| ABC123 | ABC123USD | LU567 | 1 | ABC | BMN | |
| USD | ABC123USD | 1 | 963 | 753 | 428 | |
| DEF187 | DEF187EUR | LU698 | 51 | XYZ | ERTS | LOP |
| EUR | DEF187EUR | 51 | 423 | 658 | 157 | |
| GHF197 | GHF197KWD | LU167 | 5 | PQRS | WER | GHF |
| KWD | GHF197KWD | 5 | 697 | 6321 | 637 | |
| HML321 | HML321AUD | LU348 | 97 | TUR | RWD | FGH |
| AUD | HML321AUD | 97 | 421 | 482 | 854 | |
| LKH456 | LKH456USD | LU571 | 102 | PWS | CFG | QWER |
| USD | LKH456USD | 102 | 875 | 321 | 754 | |
| LMB879 | LMB879AUD | LU879 | 863 | LCX | QWE | NJI |
| AUD | LMB879AUD | 863 | 637 | 167 | 785 |
