Hi All,
How to categorize the data based on word, I want to make my data as below format could you. Please suggest how to format data as shown below.
| Field | Data | ExpectedOutput | Field | Data | TempId | | | | | | | | | | |
| Announcement Sequence Code: AB22 | | | Announcement Sequence Code: AB22 | | 0 | | | | | | | | | | |
| Announcement Type | Test | | Announcement Type | Test | 0 | | | Announcement Type | Ex-Date | Entry Date | Payment Date | Record Date | Subject to Approval | Declaration Date | Close of Business/Dividend Declaration Code |
| Ex-Date | Test | | Ex-Date | Test | 0 | | Announcement Sequence Code: AB22 | Test | Test | Test | Test | Test | Test | | |
| Entry Date | Test | | Entry Date | Test | 0 | | Revision to Announcement: AB22 | Test1 | Test1 | Test1 | Test1 | Test1 | Test1 | Test1 | Test1 |
| Payment Date | Test | | Payment Date | Test | 0 | | Announcement Sequence Code: AC22 | Test2 | Test2 | Test2 | Test2 | Test2 | Test2 | Test2 | |
| Record Date | Test | | Record Date | Test | 0 | | Announcement Sequence Code: AD22 | Test3 | Test3 | Test3 | Test3 | Test3 | Test3 | Test3 | Test3 |
| Subject to Approval | Test | | Subject to Approval | Test | 0 | | | | | | | | | | |
| Revision to Announcement: AB22 | | | Revision to Announcement: AB22 | | 1 | | | | | | | | | | |
| Announcement Type | Test | | Announcement Type | Test1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Ex-Date | Test | | Ex-Date | Test1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Entry Date | Test | | Entry Date | Test1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Payment Date | Test | | Payment Date | Test1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Record Date | Test | | Record Date | Test1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Declaration Date | Test | | Declaration Date | Test1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Close of Business/Dividend Declaration Code | Test | | Close of Business/Dividend Declaration Code | Test1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Subject to Approval | Test | | Subject to Approval | Test1 | 1 | | | | | | | | | | |
| Announcement Sequence Code: AC22 | | | Announcement Sequence Code: AC22 | | 2 | | | | | | | | | | |
| Announcement Type | Test | | Announcement Type | Test2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Ex-Date | Test | | Ex-Date | Test2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Entry Date | Test | | Entry Date | Test2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Payment Date | Test | | Payment Date | Test2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Record Date | Test | | Record Date | Test2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Declaration Date | Test | | Declaration Date | Test2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Subject to Approval | Test | | Subject to Approval | Test2 | 2 | | | | | | | | | | |
| Announcement Sequence Code: AD22 | | | Announcement Sequence Code: AD22 | | 3 | | | | | | | | | | |
| Announcement Type | Test | | Announcement Type | Test3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Ex-Date | Test | | Ex-Date | Test3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Entry Date | Test | | Entry Date | Test3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Payment Date | Test | | Payment Date | Test3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Record Date | Test | | Record Date | Test3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Declaration Date | Test | | Declaration Date | Test3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Close of Business/Dividend Declaration Code | Test | | Close of Business/Dividend Declaration Code | Test3 | 3 | | | | | | | | | | |
| Subject to Approval | Test | | Subject to Approval | Test3 | 3 | | | | | | | | | | |

Thanks & Regards,
Niranjan