Buenas tardes comunidad
Por este medio quería solicitar de su apoyo con mi proyecto necesito saber si hay algún tool o alguna formula que me pueda ayudar a solucionar el siguiente escenario de negocio
Resulta que tengo dos tablas, la primera contiene transacciones positivas y la otra transacciones negativas y dentro de todas esas transacciones requiero identificar los siguientes dos escenarios:
TABLA CON IMPORTES POSITIVOS
| Linea | FECHA CONTABLE | SISTEMA | POLIZA | DETER. | RESPONSABLE | FECHA MOV. | NO.CHEQUE | CONCEPTO | CRUCE | DETALLE | DEBE | HABER | Consecutivo | IDENTIFICADOR | Estado | ID Ejecución | ABS |
| 1 | 23/6/2020 | Devolucion | Devolucion | 1920 | 2533999121 | 23/6/2020 | 1003 | 202006 | | 63.28 | | | JUN20-1920-1195 | SINIC | No Conciliado | 0 | 63.28 |
| 2 | 19/4/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 19/4/2020 | 1003 | 272 | | 352.42 | | | ABR20-1920SP-53 | SINIC | No Conciliado | 0 | 352.42 |
| 3 | 15/4/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 15/4/2020 | 1003 | 272 | | 376.91 | | | ABR20-1920SP-49 | SINIC | No Conciliado | 0 | 376.91 |
| 4 | 12/8/2020 | R-272 | | 1920 | | 12/8/2020 | 1003 | Renglon 272 | | 509.39 | | | AGO20-1920-2296 | R-272 | No Conciliado | 0 | 509.39 |
| 5 | 27/4/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 27/4/2020 | 1003 | 272 | | 698.38 | | | ABR20-1920SP-65 | SINIC | No Conciliado | 0 | 698.38 |
| 6 | 28/6/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 28/6/2020 | 1003 | 272 | | 851.57 | | | JUN20-1920-7502 | SINIC | No Conciliado | 0 | 851.57 |
| 7 | 7/4/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 7/4/2020 | 1003 | 272 | | 983.95 | | | ABR20-1920SP-41 | SINIC | No Conciliado | 0 | 983.95 |
| 8 | 5/8/2020 | R-272 | | 1920 | | 5/8/2020 | 1003 | Renglon 272 | | 997.22 | | | AGO20-1920-1841 | R-272 | No Conciliado | 0 | 997.22 |
| 9 | 9/4/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 9/4/2020 | 1003 | 272 | | 1,045.28 | | | ABR20-1920SP-43 | SINIC | No Conciliado | 0 | 1,045.28 |
| 10 | 13/7/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 13/7/2020 | 1003 | 272 | | 1,081.72 | | | JUL20-1920-3808 | SINIC | No Conciliado | 0 | 1,081.72 |
| 11 | 15/7/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 15/7/2020 | 1003 | 272 | | 1,294.10 | | | JUL20-1920-4116 | SINIC | No Conciliado | 0 | 1,294.10 |
| 12 | 20/4/2020 | DEVOLUCIONES TIENDA | DEVOLUCIONES TIENDA | 1920 | 760249608 | 20/4/2020 | 1003 | 202004 | | 1,323.91 | | | ABR20-1920SP-56 | SINIC | No Conciliado | 0 | 1,323.91 |
| 13 | 17/7/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 17/7/2020 | 1003 | 272 | | 1,335.84 | | | JUL20-1920-4477 | SINIC | No Conciliado | 0 | 1,335.84 |
| 14 | 20/4/2020 | DEVOLUCIONES TIENDA | DEVOLUCIONES TIENDA | 1920 | 1624196310 | 20/4/2020 | 1003 | 202004 | | 1,400.51 | | | ABR20-1920SP-56 | SINIC | No Conciliado | 0 | 1,400.51 |
| 15 | 16/5/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 16/5/2020 | 1003 | 272 | | 1,759.65 | | | MAY20-1920-6434 | SINIC | No Conciliado | 0 | 1,759.65 |
| 16 | 24/4/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 24/4/2020 | 1003 | 272 | | 1,866.43 | | | ABR20-1920SP-62 | SINIC | No Conciliado | 0 | 1,866.43 |
| 17 | 14/4/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 14/4/2020 | 1003 | 272 | | 1,997.45 | | | ABR20-1920SP-48 | SINIC | No Conciliado | 0 | 1,997.45 |
| 18 | 10/7/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 10/7/2020 | 1003 | 272 | | 2,565.52 | | | JUL20-1920-3465 | SINIC | No Conciliado | 0 | 2,565.52 |
| 19 | 10/4/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 10/4/2020 | 1003 | 272 | | 3,118.15 | | | ABR20-1920SP-44 | SINIC | No Conciliado | 0 | 3,118.15 |
| 20 | 7/5/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 7/5/2020 | 1003 | 272 | | 3,484.02 | | | MAY20-1920-5320 | SINIC | No Conciliado | 0 | 3,484.02 |
| 21 | 13/4/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 13/4/2020 | 1003 | 272 | | 3,911.30 | | | ABR20-1920SP-47 | SINIC | No Conciliado | 0 | 3,911.30 |
| 22 | 29/4/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 29/4/2020 | 1003 | 272 | | 4,993.60 | | | ABR20-1920SP-67 | SINIC | No Conciliado | 0 | 4,993.60 |
| 23 | 23/4/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 23/4/2020 | 1003 | 272 | | 6,322.41 | | | ABR20-1920SP-61 | SINIC | No Conciliado | 0 | 6,322.41 |
| 24 | 17/4/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 17/4/2020 | 1003 | 272 | | 6,843.43 | | | ABR20-1920SP-51 | SINIC | No Conciliado | 0 | 6,843.43 |
| 25 | 13/5/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 13/5/2020 | 1003 | 272 | | 7,401.72 | | | MAY20-1920-6094 | SINIC | No Conciliado | 0 | 7,401.72 |
| 26 | 16/4/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 16/4/2020 | 1003 | 272 | | 10,088.77 | | | ABR20-1920SP-50 | SINIC | No Conciliado | 0 | 10,088.77 |
| 27 | 15/5/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 15/5/2020 | 1003 | 272 | | 11,257.89 | | | MAY20-1920-2801 | SINIC | No Conciliado | 0 | 11,257.89 |
| 28 | 25/4/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 25/4/2020 | 1003 | 272 | | 11,832.21 | | | ABR20-1920SP-63 | SINIC | No Conciliado | 0 | 11,832.21 |
| 29 | 11/7/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 11/7/2020 | 1003 | 272 | | 16,278.01 | | | JUL20-1920-3502 | SINIC | No Conciliado | 0 | 16,278.01 |
| 30 | 11/5/2020 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 11/5/2020 | 1003 | 272 | | 23,802.53 | | | MAY20-1920-5843 | SINIC | No Conciliado | 0 | 23,802.53 |
TABLA CON IMPORTES NEGATIVOS
| Linea | FECHA CONTABLE | SISTEMA | POLIZA | DETER. | RESPONSABLE | FECHA MOV. | NO.CHEQUE | CONCEPTO | CRUCE | DETALLE | DEBE | HABER | Consecutivo | IDENTIFICADOR | Estado | ID Ejecución | ABS |
| 1 | 27/6/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 27/6/2020 | 1003 | 273 | | - 0.04 | | | JUN20-1920-4090 | SINIC | No Conciliado | 0 | 0.04 |
| 2 | 5/4/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 5/4/2020 | 1003 | 273 | | - 7.20 | | | ABR20-1920SP-40 | SINIC | No Conciliado | 0 | 7.20 |
| 3 | 8/4/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 8/4/2020 | 1003 | 273 | | - 184.00 | | | ABR20-1920SP-42 | SINIC | No Conciliado | 0 | 184.00 |
| 4 | 20/5/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 20/5/2020 | 1003 | 273 | | - 355.26 | | | MAY20-1920-3319 | SINIC | No Conciliado | 0 | 355.26 |
| 5 | 2/8/2020 | R-273 | | 1920 | | 2/8/2020 | 1003 | Renglon 273 | | - 385.48 | | | AGO20-1920-70 | R-273 | No Conciliado | 0 | 385.48 |
| 6 | 6/8/2020 | R-273 | | 1920 | | 6/8/2020 | 1003 | Renglon 273 | | - 483.00 | | | AGO20-1920-291 | R-273 | No Conciliado | 0 | 483.00 |
| 7 | 12/8/2020 | Dif.R-260 vrs R-284/R-250 vrs R-280 | 2600234073 | | | 12/8/2020 | 1003 | Diferencia entre R-260 vrs R-284/ entre R-250 vrs 280 | | - 509.44 | | | AGO20-1920-4159 | Dif. R-250 vrs R-280/Dif.R-260 vrs R-284 | No Conciliado | 0 | 509.44 |
| 8 | 18/7/2020 | Venta | Venta | 1920 | 2572939459 | 18/7/2020 | 1003 | 202007 | | - 535.54 | | | JUL20-1920-6133 | SINIC | No Conciliado | 0 | 535.54 |
| 9 | 12/4/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 12/4/2020 | 1003 | 273 | | - 672.58 | | | ABR20-1920SP-46 | SINIC | No Conciliado | 0 | 672.58 |
| 10 | 30/4/2020 | VENTAS TRANSFERIR A TIENDA | VENTAS TRANSFERIR A TIENDA | 1920 | 683943851 | 30/4/2020 | 1003 | 202004 | | - 809.25 | | | ABR20-1920SP-68 | SINIC | No Conciliado | 0 | 809.25 |
| 11 | 8/5/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 8/5/2020 | 1003 | 273 | | - 1,074.77 | | | MAY20-1920-2124 | SINIC | No Conciliado | 0 | 1,074.77 |
| 12 | 19/4/2020 | VENTAS TRANSFERIR A TIENDA | VENTAS TRANSFERIR A TIENDA | 1920 | 1624196310 | 19/4/2020 | 1003 | 202004 | | - 1,120.18 | | | ABR20-1920SP-53 | SINIC | No Conciliado | 0 | 1,120.18 |
| 13 | 19/4/2020 | VENTAS TRANSFERIR A TIENDA | VENTAS TRANSFERIR A TIENDA | 1920 | 760249608 | 19/4/2020 | 1003 | 202004 | | - 1,149.33 | | | ABR20-1920SP-53 | SINIC | No Conciliado | 0 | 1,149.33 |
| 14 | 9/5/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 9/5/2020 | 1003 | 273 | | - 1,623.94 | | | MAY20-1920-2177 | SINIC | No Conciliado | 0 | 1,623.94 |
| 15 | 30/4/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 30/4/2020 | 1003 | 273 | | - 1,659.00 | | | ABR20-1920SP-68 | SINIC | No Conciliado | 0 | 1,659.00 |
| 16 | 24/8/2020 | Dif.R-260 vrs R-284/R-250 vrs R-280 | 2611559503 | | | 24/8/2020 | 1003 | Diferencia entre R-260 vrs R-284/ entre R-250 vrs 280 | | - 1,852.11 | | | AGO20-1920-4266 | Dif. R-250 vrs R-280/Dif.R-260 vrs R-284 | No Conciliado | 0 | 1,852.11 |
| 17 | 16/7/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 16/7/2020 | 1003 | 273 | | - 1,874.99 | | | JUL20-1920-1250 | SINIC | No Conciliado | 0 | 1,874.99 |
| 18 | 4/4/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 4/4/2020 | 1003 | 273 | | - 2,105.49 | | | ABR20-1920SP-39 | SINIC | No Conciliado | 0 | 2,105.49 |
| 19 | 18/4/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 18/4/2020 | 1003 | 273 | | - 3,146.39 | | | ABR20-1920SP-52 | SINIC | No Conciliado | 0 | 3,146.39 |
| 20 | 20/7/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 20/7/2020 | 1003 | 273 | | - 3,253.49 | | | JUL20-1920-1664 | SINIC | No Conciliado | 0 | 3,253.49 |
| 21 | 22/4/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 22/4/2020 | 1003 | 273 | | - 3,347.89 | | | ABR20-1920SP-60 | SINIC | No Conciliado | 0 | 3,347.89 |
| 22 | 2/4/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 2/4/2020 | 1003 | 273 | | - 3,414.04 | | | ABR20-1920SP-37 | SINIC | No Conciliado | 0 | 3,414.04 |
| 23 | 18/5/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 18/5/2020 | 1003 | 273 | | - 3,640.37 | | | MAY20-1920-3129 | SINIC | No Conciliado | 0 | 3,640.37 |
| 24 | 26/4/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 26/4/2020 | 1003 | 273 | | - 3,682.66 | | | ABR20-1920SP-64 | SINIC | No Conciliado | 0 | 3,682.66 |
| 25 | 3/4/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 3/4/2020 | 1003 | 273 | | - 4,160.83 | | | ABR20-1920SP-38 | SINIC | No Conciliado | 0 | 4,160.83 |
| 26 | 14/5/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 14/5/2020 | 1003 | 273 | | - 4,935.35 | | | MAY20-1920-2741 | SINIC | No Conciliado | 0 | 4,935.35 |
| 27 | 17/5/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 17/5/2020 | 1003 | 273 | | - 5,929.09 | | | MAY20-1920-2999 | SINIC | No Conciliado | 0 | 5,929.09 |
| 28 | 10/6/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 10/6/2020 | 1003 | 273 | | - 6,147.29 | | | JUN20-1920-2505 | SINIC | No Conciliado | 0 | 6,147.29 |
| 29 | 20/4/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 20/4/2020 | 1003 | 273 | | - 7,195.85 | | | ABR20-1920SP-56 | SINIC | No Conciliado | 0 | 7,195.85 |
| 30 | 21/4/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 21/4/2020 | 1003 | 273 | | - 8,226.95 | | | ABR20-1920SP-59 | SINIC | No Conciliado | 0 | 8,226.95 |
| 31 | 15/5/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 15/5/2020 | 1003 | 273 | | - 9,611.45 | | | MAY20-1920-2801 | SINIC | No Conciliado | 0 | 9,611.45 |
| 32 | 28/4/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 28/4/2020 | 1003 | 273 | | - 11,783.39 | | | ABR20-1920SP-66 | SINIC | No Conciliado | 0 | 11,783.39 |
| 33 | 1/4/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 1/4/2020 | 1003 | 273 | | - 13,036.31 | | | ABR20-1920SP-36 | SINIC | No Conciliado | 0 | 13,036.31 |
| 34 | 12/7/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 12/7/2020 | 1003 | 273 | | - 15,515.82 | | | JUL20-1920-958 | SINIC | No Conciliado | 0 | 15,515.82 |
| 35 | 12/5/2020 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 12/5/2020 | 1003 | 273 | | - 17,609.65 | | | MAY20-1920-2501 | SINIC | No Conciliado | 0 | 17,609.65 |
1- El primer escenario es en donde la suma de varias transacciones o montos negativos en la columna DETALLE sumen el mismo monto de 1 valor de la tabla en la que están los valores positivos.
2- El segundo escenario es relacionar la suma de varios montos positivos que sumen uno de los montos que hay en la tabla de negativos
Por ejemplo veamos el siguiente ejemplo es un ejemplo del output que necesito en donde se alguna manera se haya identificado en automático que la celda que tiene el monto de 10,088.77 es igual a la suma de las otras 5 celdas que estaban en la tabla de negativos
| FECHA CONTABLE | SISTEMA | POLIZA | DETER. | RESPONSABLE | FECHA MOV. | NO.CHEQUE | CONCEPTO | CRUCE | DETALLE | DEBE | HABER | Consecutivo | IDENTIFICADOR |
| 17/05/2020 0:00:00 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 17/05/2020 0:00:00 | 1003 | 273 | | -5,929.09 | | | MAY20-1920-2999 | SINIC |
| 16/07/2020 0:00:00 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 16/07/2020 0:00:00 | 1003 | 273 | | -1,874.99 | | | JUL20-1920-1250 | SINIC |
| 19/04/2020 0:00:00 | VENTAS TRANSFERIR A TIENDA | VENTAS TRANSFERIR A TIENDA | 1920 | 1624196310 | 19/04/2020 0:00:00 | 1003 | 202004 | | -1,120.18 | | | ABR20-1920SP-53 | SINIC |
| 30/04/2020 0:00:00 | VENTAS TRANSFERIR A TIENDA | VENTAS TRANSFERIR A TIENDA | 1920 | 683943851 | 30/04/2020 0:00:00 | 1003 | 202004 | | -809.25 | | | ABR20-1920SP-68 | SINIC |
| 20/05/2020 0:00:00 | DIF GROCERIES NEGATIVAS | | 1920 | | 20/05/2020 0:00:00 | 1003 | 273 | | -355.26 | | | MAY20-1920-3319 | SINIC |
| 16/04/2020 0:00:00 | DIF GROCERIES POSITIVAS | | 1920 | | 16/04/2020 0:00:00 | 1003 | 272 | | 10,088.77 | | | ABR20-1920SP-50 | SINIC |
He estado investigando sobre algunas formas de algo parecido hecho por otras herramientas en donde lo más cercano que he encontrado es la herramienta Solver en Excel que tomando cómo base un valor objetivo y una lista de montos puede identificar que celdas suman el valor objetivo pero requiero hacer algo en Alteryx que sea un poco más dinámico pero no lo logro alguno me podría ayudar con una luz de cómo podría hacer esto?
Desde ya agradezco toda la ayuda que me puedan brindar
Adjunto archivo de ejemplo