Hi Alteryx team,
I'm trying to fill in all the dates between 11/18/2019 and 12/2/2019 (for example), and then divide the quantities by the number of weeks in order to have just one week (every monday) per column and not considering the column names, because that name with week period not always match the reality. I need to have as output the same sum of quantities for all columns as input, but distributed by each individual week. For better understanding, please see the input and desired output:
Input:
| RecordID | DATE WK 1 | DATE WK 2 | DATE WKS 3-5 | DATE WKS 6-10 | DATE WKS 11-14 | DATE WK 15 | Qty Week 1 | Qty Week 2 | Qty Weeks 3-5 | Qty Weeks 6-10 | Qty Weeks 11-14 | Qty Week 15 |
| 1 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 12/2/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 5600 | 5600 | 16800 | 16800 | 16800 | 5600 |
| 2 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 12/2/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 5400 |
| 3 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 12/2/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 0 | 0 | 0 | 3786 | 0 | 0 |
| 4 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 12/2/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 3360 | 3840 | 13440 | 14400 | 10080 | 3840 |
| 5 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 12/2/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 6 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 12/2/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 0 | 6880 | 6880 | 6880 | 0 | 6880 |
| 7 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 12/2/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 6880 | 13760 | 34400 | 34400 | 34400 | 13760 |
| 8 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 12/2/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 6400 | 6400 | 12800 | 19200 | 12800 | 6400 |
| 9 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 12/2/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 |
| 10 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 12/2/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 11200 | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | 0 |
Desired Output:
| RecordID | DATE WK 1 | DATE WK 2 | DATE WK 3 | DATE WK 4 | DATE WK 5 | DATE WK 6 | DATE WK 7 | DATE WK 8 | DATE WK 9 | DATE WK 10 | Qty Week 1 | Qty Week 2 | Qty Week 3 | Qty Week 4 | Qty Week 5 | Qty Week 6 | Qty Week 7 | Qty Week 8 | Qty Week 9 | Qty Week 10 |
| 1 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 11/25/2019 | 12/2/2019 | 12/9/2019 | 12/16/2019 | 12/23/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 5600 | 5600 | 8400 | 8400 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 16800 | 5600 |
| 2 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 11/25/2019 | 12/2/2019 | 12/9/2019 | 12/16/2019 | 12/23/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 5400 |
| 3 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 11/25/2019 | 12/2/2019 | 12/9/2019 | 12/16/2019 | 12/23/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.5 | 946.5 | 946.5 | 946.5 | 0 | 0 |
| 4 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 11/25/2019 | 12/2/2019 | 12/9/2019 | 12/16/2019 | 12/23/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 3360 | 3840 | 6720 | 6720 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 10080 | 3840 |
| 5 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 11/25/2019 | 12/2/2019 | 12/9/2019 | 12/16/2019 | 12/23/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 6 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 11/25/2019 | 12/2/2019 | 12/9/2019 | 12/16/2019 | 12/23/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 0 | 6880 | 3440 | 3440 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 0 | 6880 |
| 7 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 11/25/2019 | 12/2/2019 | 12/9/2019 | 12/16/2019 | 12/23/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 6880 | 13760 | 17200 | 17200 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 34400 | 13760 |
| 8 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 11/25/2019 | 12/2/2019 | 12/9/2019 | 12/16/2019 | 12/23/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 12800 | 6400 |
| 9 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 11/25/2019 | 12/2/2019 | 12/9/2019 | 12/16/2019 | 12/23/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 |
| 10 | 11/4/2019 | 11/11/2019 | 11/18/2019 | 11/25/2019 | 12/2/2019 | 12/9/2019 | 12/16/2019 | 12/23/2019 | 12/30/2019 | 1/6/2020 | 11200 | 0 | 5600 | 5600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 11200 | 0 |
Thanks a lot, really appreciate the support!
Best regards,
Eduardo