Hi,
I have a set of data for different museums that is structured as follows:
| Name: | Van Gogh museum | | Name: | Rijksmuseum |
| Operator Name: | PDO | | Operator Name: | PDO |
| Country Name: | NL | | Country Name: | NL |
| Units of Measurement: | Visitors | | Units of Measurement: | Visitors |
| Sold art: | | | Sold art: | |
| Borrowed art: | 8 | | Borrowed art: | 8 |
| Exhibition End Date | 10-mrt-06 | | Exhibition End Date | 01-apr-06 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Day | Visitors | Discounted tickets | | Day | Visitors | Discounted Tickets |
| 1,0 | 80 | 18 | | 1,0 | 180 | 18 |
| 2,0 | 293 | 18 | | 2,0 | 180 | 12 |
| 3,0 | 497 | 18 | | 3,0 | 394 | 12 |
| 4,0 | 645 | 18 | | 4,0 | 510 | 12 |
| 5,0 | 750 | 18 | | 5,0 | 510 | 9 |
| 6,0 | 869 | 18 | | 6,0 | 656 | 9 |
| 7,0 | 869 | 18 | | 7,0 | 672 | 6 |
| 8,0 | 872 | 12 | | 8,0 | 781 | 6 |
| 9,0 | 996 | 12 | | 9,0 | 980 | 6 |
| 10,0 | 1208 | 12 | | 10,0 | 1209 | 6 |
| | | | | 11,0 | 1256 | 6 |
| | | | | 12,0 | 1258 | 6 |
| | | | | 13,0 | 1276 | 6 |
| | | | | 14,0 | 1553 | 6 |
The list continues to horizontally and vertically, meaning that there will be more museums below van gogh museum and to the right of Rijksmuseum.
What I am looking for is the following:
| Name | Day | Visitors | Discounted tickets | Operator Name |
| Van Gogh museum | 1,0 | 80 | 18 | PDO |
| Van Gogh museum | 2,0 | 293 | 18 | PDO |
| Van Gogh museum | 3,0 | 497 | 18 | PDO |
| Van Gogh museum | 4,0 | 645 | 18 | PDO |
| Van Gogh museum | 5,0 | 750 | 18 | PDO |
| Van Gogh museum | 6,0 | 869 | 18 | PDO |
| Van Gogh museum | 7,0 | 869 | 18 | PDO |
| Van Gogh museum | 8,0 | 872 | 12 | PDO |
| Van Gogh museum | 9,0 | 996 | 12 | PDO |
| Van Gogh museum | 10,0 | 1208 | 12 | PDO |
| Rijksmuseum | 1,0 | 180 | 18 | PDO |
| Rijksmuseum | 2,0 | 180 | 12 | PDO |
| Rijksmuseum | 3,0 | 394 | 12 | PDO |
| Rijksmuseum | 4,0 | 510 | 12 | PDO |
| Rijksmuseum | 5,0 | 510 | 9 | PDO |
| Rijksmuseum | 6,0 | 656 | 9 | PDO |
| Rijksmuseum | 7,0 | 672 | 6 | PDO |
| Rijksmuseum | 8,0 | 781 | 6 | PDO |
| Rijksmuseum | 9,0 | 980 | 6 | PDO |
| Rijksmuseum | 10,0 | 1209 | 6 | PDO |
| Rijksmuseum | 11,0 | 1256 | 6 | PDO |
| Rijksmuseum | 12,0 | 1258 | 6 | PDO |
| Rijksmuseum | 13,0 | 1276 | 6 | PDO |
| Rijksmuseum | 14,0 | 1553 | 6 | PDO |
Is there any way I can get it in this format?
Thanks in advance!