Hi all,
i am new to alteryx and i need your help to fix this problem
i need to compare the current week data(snapshot) to previous week and Check where there are any change to the existing order below is the same data.
per below data order 1234 present in week 23 but not in current week i need status a deleted order in remarks
Comparison rules
1. Compare current week line item with all other week
2.if order is new current week show status as new
3.if order exists in old week but does not exists in new week then status as deleted
4.track change in delivery date.
5.track change in quantity
i have provided how output should be but i am OK with better solution.
many thanks in advance for your help
Shaz
| Material | Material Type | Order Number | Supplier | Delivery Date | Delivery Quantity | snapshot Date | Week |
| 1 | Raw | 1234 | ABC | 2018-07-02 | 15 | 6/6/2018 12:29 | 23 |
| 2 | Finished | 1235 | ABC | 2018-07-02 | 11 | 6/6/2018 12:29 | 23 |
| 3 | Finished | 1236 | ABC | 2018-07-02 | 20 | 6/6/2018 12:29 | 23 |
| 4 | Finished | 1237 | ABC | 2018-07-02 | 13 | 6/6/2018 12:29 | 23 |
| 1 | Raw | 1234 | ABC | 2018-07-02 | 10 | 6/12/2018 12:29 | 24 |
| 2 | Finished | 1235 | ABC | 2018-07-02 | 11 | 6/12/2018 12:29 | 24 |
| 3 | Finished | 1236 | ABC | 2018-07-02 | 12 | 6/12/2018 12:29 | 24 |
| 4 | Finished | 1237 | ABC | 2018-07-02 | 13 | 6/12/2018 12:29 | 24 |
| 5 | Finished | 1238 | ABC | 2018-07-02 | 14 | 6/12/2018 12:29 | 24 |
| 6 | Finished | 1239 | ABC | 2018-07-02 | 15 | 6/12/2018 12:29 | 24 |
| 3 | Finished | 1236 | ABC | 2018-07-02 | 12 | 6/12/2018 12:29 | 24 |
| 4 | Finished | 1237 | ABC | 2018-07-02 | 13 | 6/17/2018 12:29 | 25 |
| 5 | Finished | 1238 | ABC | 2018-07-02 | 14 | 6/17/2018 12:29 | 25 |
| 6 | Finished | 1239 | ABC | 2018-07-02 | 15 | 6/17/2018 12:29 | 25 |
| 7 | Finished | 1240 | ABC | 2018-07-02 | 22 | 6/17/2018 12:29 | 25 |
| 8 | Finished | 1241 | ABC | 2018-07-02 | 24 | 6/17/2018 12:29 | 25 |
Output
\
| Material | Material Type | Order Number | Supplier | Delivery Date | Delivery Quantity | snapshot Date | Current Week | Order previous Week | Snapshot Date | Previous Week No | Privious Week Delivery Date | Previous Week Quantity | Remarks |
| 4 | Finished | 1237 | ABC | 7/12/2018 | 13 | 6/17/2018 12:29 | 25 | 1237 | 6/12/2018 12:29 | 24 | 2018-07-02 | 10 | |
| 4 | Finished | 1237 | ABC | 7/12/2018 | 13 | 6/17/2018 12:29 | 25 | 1237 | 6/6/2018 12:29 | 23 | 2018-07-02 | 13 | |
| 1 | Finished | 1234 | ABC | 2018-07-02 | 15 | 6/6/2018 12:29 | 23 | 1234 | 6/6/2018 12:29 | 23 | 2018-07-02 | 15 | Deleted from Current Week |
| 8 | Finished | 1241 | ABC | 2018-07-02 | 24 | 6/17/2018 12:29 | 25 | | | | | | New Order |