Hallo,
ich bin neu im Forum und habe auch erst vor kurzem angefangen Workflows in Alteryx zu erstellen.
Kann mir jemand zeigen, wie ich in Alteryx Spalten und Zeilen festlegen kann. Ich habe diese Tabelle:
| Konto | Kontenbezeichnung | Gesellschaft | Währung | Betrag |
| 3200000 | Ergebnisvortrag | A | EUR | -104943,83 |
| 3220000 | Other Capital | A | EUR | -36487510 |
| 3220800 | Gezeichnetes Kapital | A | EUR | -25000 |
| 3280030 | Tax-OCI: | A | EUR | -4484394 |
| 3300030 | OCI: CTA - Finance | A | EUR | 4484394 |
| 3100700 | Sonstige Kapitalrück | B | SEK | 101341,96 |
| 3200000 | Ergebnisvortrag | B | SEK | -45010 |
| 3210000 | Prior Gewinn | B | SEK | 16729,85 |
| 3220100 | Sonstige Kapital | B | SEK | -3000000 |
| 3220800 | Gezeichnetes Kapital | B | SEK | -15000000 |
| 3200000 | Ergebnisvortrag | C | PLN | -9054415 |
| 3210000 | Prior Gewinn | C | PLN | -31332,23 |
| 3220000 | Other Capital | C | PLN | -143253000 |
| 3220100 | Sonstige Kapital | C | PLN | -8985874,1 |
| 3220800 | Gezeichnetes Kapital | C | PLN | -50766900 |
| 3000000 | Gezeichnetes Kapital | D | ZAR | -107724,74 |
| 3100700 | Sonstige Kapitalrück | D | ZAR | -0,3 |
| 3200000 | Ergebnisvortrags | D | ZAR | 1069324,84 |
| 3280100 | Steuer | D | ZAR | 1154630 |
| 3300070 | Steuer A | D | ZAR | -5045000 |
| 3200000 | Ergebnisvortrag | E | TRY | -777803,13 |
| 3210000 | Prior Gewinn | E | TRY | -132926,05 |
| 3220100 | Sonstige Kapital | E | TRY | -2000 |
| 3220800 | Gezeichnetes Kapital | E | TRY | -10000 |
| 3100700 | Sonstige Kapitalrück | F | USD | 88578,67 |
| 3200000 | Ergebnisvortrags | F | USD | -196535,03 |
| 3210000 | Prior Gewinn | F | USD | -801413,45 |
| 3220000 | Other Capital | F | USD | -278129,32 |
| 3280000 | Steuern C | F | USD | 0 |
| 3280030 | Steuern OC | F | USD | 74000,21 |
| 3290000 | OCI - Reserve | F | USD | -563574,1 |
Diese Tabelle soll jetzt nach Gesellschaft sortiert werden, so dass ich so etwas erhalte:
Nicht jede Gesellschaft hat die Konten. Wenn eine Gesellschaft ein Konto nicht hat, soll einfach ein Null eingesetzt werden. Neben der Gesellschaft soll die Währung genannt werden. Kann mir hier jemand helfen? Danke!
| | | Gesellschaft | | | | | | | | | | | |
| Konto | Kontenbezeichnung | A | Währung | B | Währung | C | Währung | D | Währung | E | Währung | F | Währung |
| 3200000 | Ergebnisvortrag | -104943,83 | EUR | -45010 | SEK | -9054415 | PLN | 1069324,84 | ZAR | -777803,13 | TRY | -196535,03 | USD |
| 3220000 | Other Capital | -36487510,2 | EUR | 0 | SEK | -143253000 | PLN | 0 | ZAR | 0 | TRY | -801413,45 | USD |
| 3220800 | Gezeichnetes Kapital | -25000 | EUR | 0 | SEK | 0 | PLN | 0 | ZAR | 0 | TRY | | USD |
| 3280030 | Steuern OCI | -4484394 | EUR | 0 | SEK | 0 | PLN | 0 | ZAR | 0 | TRY | | USD |
| 3300030 | OCI: CTA - Finance | | EUR | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 3100700 | Sonstige Kapitalrück | | EUR | 101341,96 | | 0 | | -0,3 | | 0 | | 88578,67 | |
| 3200000 | Ergebnisvortrag | | EUR | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3210000 | Prior Gewinn | | EUR | 16729,85 | | -8985874,1 | PLN | | | 0 | | | |
| 3220100 | Sonstige Kapital | | EUR | | | | | | | 0 | | | |
| 3220800 | Gezeichnetes Kapital | | EUR | | | | | | | 0 | | | |
| 3200000 | Ergebnisvortrag | | EUR | | | | | | | 0 | | | |
| 3210000 | Prior Gewinn | | EUR | | | | | | | -132926,05 | | | |