Hi there ,
I have this issue of result in duplicate lines when comparing similar data sets
| Grouped on Name , Price , currency | | | | | | |
| | | | | | | |
| Datset A | | | | | Dataset B | |
| | | | | | | |
| Name | Price | Currency | | Name | Price | Currency |
| A | 100 | USD | | A | 100 | USD |
| A | 100 | USD | | A | 100 | USD |
| A | 200 | USD | | A | 200 | USD |
| | | | | | | |
| Expected Results | | | | | | |
| Name | Price | Currency | | Name | Price | Currency |
| A | 100 | USD | | A | 100 | USD |
| A | 100 | USD | | A | 100 | USD |
| A | 200 | USD | | A | 200 | USD |
| | | | | | | |
| Actual Results | | | | | | |
| Name | Price | Currency | | Name | Price | Currency |
| A | 100 | USD | | A | 100 | USD |
| A | 100 | USD | | A | 100 | USD |
| A | 200 | USD | | A | 200 | USD |
| A | 100 | USD | | A | 100 | USD |
| A | 100 | USD | | A | 100 | USD |
This works in excel vlookup but fails using join tool .
Thanks