Current data set looks like this.
| Region | Row | LinkID | Name | Value |
| Share Summary | 2 | 1 | Column 4 | 12137.178 |
| Share Summary | 2 | 1 | Column 5 | 1685.694 |
| Share Summary | 2 | 1 | Column 6 | -12137.18 |
| Share Summary | 2 | 1 | Column 7 | 0 |
| Share Summary | 2 | 1 | Column 8 | 0 |
| Share Summary | 2 | 1 | Column 9 | 0 |
| Share Summary | 2 | 1 | Column 10 | 0 |
| Share Summary | 2 | 2 | Column 4 | 3848.2388 |
| Share Summary | 2 | 2 | Column 5 | 1586.5782 |
| Share Summary | 2 | 2 | Column 6 | 0 |
| Share Summary | 2 | 2 | Column 7 | 3848.2388 |
| Share Summary | 2 | 2 | Column 8 | 1469.2983 |
| Share Summary | 2 | 2 | Column 9 | 5654210.9 |
| Share Summary | 2 | 2 | Column 10 | -0.0739 |
| Share Summary | 2 | 3 | Column 4 | 2850.1095 |
| Share Summary | 2 | 3 | Column 5 | 1685.694 |
| Share Summary | 2 | 3 | Column 6 | 0 |
| Share Summary | 2 | 3 | Column 7 | 2850.1095 |
| Share Summary | 2 | 3 | Column 8 | 1561.2177 |
| Share Summary | 2 | 3 | Column 9 | 4449641.3 |
| Share Summary | 2 | 3 | Column 10 | -0.0738 |
| Share Summary | 2 | 4 | Column 4 | 535.7528 |
| Share Summary | 2 | 4 | Column 5 | 1685.694 |
| Share Summary | 2 | 4 | Column 6 | 0 |
| Share Summary | 2 | 4 | Column 7 | 535.7528 |
| Share Summary | 2 | 4 | Column 8 | 1561.2177 |
| Share Summary | 2 | 4 | Column 9 | 836426.76 |
| Share Summary | 2 | 4 | Column 10 | -0.0738 |
| Share Summary | 2 | 5 | Column 4 | 1406.3729 |
| Share Summary | 2 | 5 | Column 5 | 1685.694 |
| Share Summary | 2 | 5 | Column 6 | 0 |
| Share Summary | 2 | 5 | Column 7 | 1406.3729 |
| Share Summary | 2 | 5 | Column 8 | 1561.2177 |
| Share Summary | 2 | 5 | Column 9 | 2195654.2 |
| Share Summary | 2 | 5 | Column 10 | -0.0738 |
I would like to add a column in between that basically has a sequential record ID for each Link ID numbers from 1 to 7 as below. What tools is the best for this? Any tips are appreciated. Below is my desired format. This is only a portion of a large data set, and Name column is not necessarily going to have the same number ordering (currently i have it still included for sorting but plan to remove it once i can add a new sequential record). I am thinking that the link ID column is the best to use to add this.
| Region | Row | LinkID | New Column | Name | Value |
| Share Summary | 2 | 1 | 1 | Column 4 | 12137.178 |
| Share Summary | 2 | 1 | 2 | Column 5 | 1685.694 |
| Share Summary | 2 | 1 | 3 | Column 6 | -12137.18 |
| Share Summary | 2 | 1 | 4 | Column 7 | 0 |
| Share Summary | 2 | 1 | 5 | Column 8 | 0 |
| Share Summary | 2 | 1 | 6 | Column 9 | 0 |
| Share Summary | 2 | 1 | 7 | Column 10 | 0 |
| Share Summary | 2 | 2 | 1 | Column 4 | 3848.2388 |
| Share Summary | 2 | 2 | 2 | Column 5 | 1586.5782 |
| Share Summary | 2 | 2 | 3 | Column 6 | 0 |
| Share Summary | 2 | 2 | 4 | Column 7 | 3848.2388 |
| Share Summary | 2 | 2 | 5 | Column 8 | 1469.2983 |
| Share Summary | 2 | 2 | 6 | Column 9 | 5654210.9 |
| Share Summary | 2 | 2 | 7 | Column 10 | -0.0739 |
| Share Summary | 2 | 3 | 1 | Column 4 | 2850.1095 |
| Share Summary | 2 | 3 | 2 | Column 5 | 1685.694 |
| Share Summary | 2 | 3 | 3 | Column 6 | 0 |
| Share Summary | 2 | 3 | 4 | Column 7 | 2850.1095 |
| Share Summary | 2 | 3 | 5 | Column 8 | 1561.2177 |
| Share Summary | 2 | 3 | 6 | Column 9 | 4449641.3 |
| Share Summary | 2 | 3 | 7 | Column 10 | -0.0738 |
| Share Summary | 2 | 4 | 1 | Column 4 | 535.7528 |
| Share Summary | 2 | 4 | 2 | Column 5 | 1685.694 |
| Share Summary | 2 | 4 | 3 | Column 6 | 0 |
| Share Summary | 2 | 4 | 4 | Column 7 | 535.7528 |
| Share Summary | 2 | 4 | 5 | Column 8 | 1561.2177 |
| Share Summary | 2 | 4 | 6 | Column 9 | 836426.76 |
| Share Summary | 2 | 4 | 7 | Column 10 | -0.0738 |
| Share Summary | 2 | 5 | 1 | Column 4 | 1406.3729 |
| Share Summary | 2 | 5 | 2 | Column 5 | 1685.694 |
| Share Summary | 2 | 5 | 3 | Column 6 | 0 |
| Share Summary | 2 | 5 | 4 | Column 7 | 1406.3729 |
| Share Summary | 2 | 5 | 5 | Column 8 | 1561.2177 |
| Share Summary | 2 | 5 | 6 | Column 9 | 2195654.2 |
| Share Summary | 2 | 5 | 7 | Column 10 | -0.0738 |
Thank you!