Hi All,
I would like to split below data into multiple columns. I have tried it is working for few rows and rest of the rows i got blanks details.
how can archive. please suggest.
K20 UE COMM REAL DVD 0 02/04/22 03/09/21 0.0035000000 9.0035000000
660 TI COMM REAL DVD 0 02/04/22 03/09/21 0.5000000 0.0023000000
ML0 PI FLUID REAL DVD 0 02/04/22 03/09/21 9.0035900000 0.0022000000
QQ0 TH GLOBAL REAL REAL 0 DVD 0 02/04/22 03/09/21 5.0015000000 0.0012000000
3ZC IIFL FIN REAL DVD 0 02/04/22 03/09/21 4.0035000000 0.00321000000
GR1 HA COMM REAL DVD 0 02/04/22 03/09/21 0.0003000000 0.007600000
CW3 VA BE REAL DVD 0 02/04/22 03/09/21 1.0035900000 2.0035000000
How can i create above data into 8 new Fields
Thanks,
NR