Hi All,
Can some one help me on joining below two tables, i tried with join/Join multiple tools im getting lot of duplicate records. please suggest me with the correct join tool to join below two tables. Any suggessions please.
| Table1 | | Table2 |
| Year | Month | Week | Region | A1 | A2 | A3 | | Year | Month | Week | Region | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 1 | APAC | ETY | 79 | 10 | | 2022 | 1/1/2022 | Week1 | APAC | 2745 | 248 | 0 | 0 |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 1 | EMEA | ETY | 93 | 62 | | 2022 | 1/1/2022 | Week1 | EMEA | 8768 | 14836 | 2328 | 996 |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 1 | NAEAST | ETY | 197 | 40 | | 2022 | 1/1/2022 | Week1 | NAEAST | 4677 | 1284 | 872 | 3573 |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 1 | APAC | BDS | 5 | 10 | | 2022 | 1/1/2022 | Week2 | APAC | 727 | 452 | 0 | 0 |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 1 | EMEA | BDS | 56 | 115 | | 2022 | 1/1/2022 | Week2 | EMEA | 6144 | 11410 | 1705 | 461 |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 1 | NAEAST | BDS | 11 | 273 | | 2022 | 1/1/2022 | Week2 | NAEAST | 4015 | 1270 | 808 | 2265 |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 2 | APAC | ETY | 45 | 6 | | 2022 | 1/1/2022 | Week3 | APAC | 956 | 976 | 0 | 0 |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 2 | EMEA | ETY | 56 | 30 | | 2022 | 1/1/2022 | Week3 | EMEA | 5881 | 14064 | 2762 | 696 |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 2 | NAEAST | ETY | 156 | 36 | | 2022 | 1/1/2022 | Week3 | NAEAST | 2522 | 1176 | 617 | 1913 |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 2 | APAC | BDS | 11 | 15 | | 2022 | 1/1/2022 | Week4 | APAC | 997 | 697 | 0 | 0 |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 2 | EMEA | BDS | 55 | 5 | | 2022 | 1/1/2022 | Week4 | EMEA | 6003 | 14869 | 1591 | 797 |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 2 | NAEAST | BDS | 13 | 56 | | 2022 | 1/1/2022 | Week4 | NAEAST | 3675 | 1152 | 909 | 2874 |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 3 | APAC | ETY | 50 | 17 | | | | | | | | | |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 3 | EMEA | ETY | 86 | 57 | | | | | | | | | |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 3 | NAEAST | ETY | 138 | 49 | | | | | | | | | |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 3 | APAC | BDS | 8 | 5 | | | | | | | | | |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 3 | EMEA | BDS | 154 | 102 | | | | | | | | | |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 3 | NAEAST | BDS | 14 | 107 | | | | | | | | | |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 4 | APAC | ETY | 63 | 12 | | | | | | | | | |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 4 | EMEA | ETY | 54 | 61 | | | | | | | | | |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 4 | NAEAST | ETY | 203 | 57 | | | | | | | | | |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 4 | APAC | BDS | 18 | 9 | | | | | | | | | |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 4 | EMEA | BDS | 103 | 76 | | | | | | | | | |
| 2022 | 1/1/2022 | Week 4 | NAEAST | BDS | 16 | 73 | | | | | | | | | |
Thanks & Regards,
Niranjan